産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(59件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
COG+FPC | 1.46 | 緑色 | なし |
|
|
128×64 | 2.42 | 2.8~5.3V | 6800 | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 3.12 | 3.3V, 5V | SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×64 | 2.42 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×64 | 2.42 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×32 | 2.23 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 5.5 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 緑色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 3.12 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
16文字×1行 | 6800, I2C, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
20文字×2行 | 6800 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
16文字×4行 | 6800, I2C, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
16文字×2行 | 6800, I2C, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
20文字×4行 | 6800 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
8文字×2行 | 6800, I2C, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄緑色 |
|
|
256×64 | COF | 3.12 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+PCB+FR | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+FR | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+FR | 2.7 | 4V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+FR | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+FR | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+PCB+FR | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG+PCB | 1.54 | 3V | I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
256×64 | COF | 5.5 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
76×16 | COB | 1.7 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 3.12 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.59 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 3.84 | 5V | 6800 | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×32 | COB | 2.44 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×32 | COB | 2.44 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
50×16 | COB | 1.26 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 5.5 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |



