fbpx

COSMO ELECTRONICS : フォトカプラ、リレーメーカー

 

COSMO Electronics 社

Cosmo Electronicsは1981年に台湾で設立された、フォトカプラーとリレーの専門メーカーです。創業以来、コアコンピタンスの研究開発に積極的に取り組むだけでなく、優れた技術と総合的なサービスの提供を目標としている企業です。

取扱製品

フォトカプラ IGBTゲートドライバ
フォトトライアック フォトリンクコネクタ
センサー SSR MOSFET出力
ソリッドステートリレー リードリレー
近接センサー  

フォトカプラ

フォトカプラの基本的な機能は、電気回路における (変圧器の場合のような) 電位絶縁を含む、完全な電子絶縁を保証することです。Photo Couplerファミリーのデバイスには、Photo Transistor、Photo Darlington Transistor High speed Photo coupler、OPICなどがある。これらのデバイスは、優れたアイソレーション、高いCTR、コンパクトなパッケージ、高速動作、低い減衰、フィールド効果の影響を受けないユニット制御機能などの特性を持っています。マイクロエレクトロニクス、データ処理、通信システムに使用するのに最適で、安全性が高いため、スイッチングモードの電源装置での使用に特に適しています。
トランジスタ出力 低入力電流 MiniFlat type
High Speed Function Transistor output ( SSOP Type ) Transistor output ( 4LSOP Type )

 

 

トランジスタ出力 Transistor output
Model Number IF(mA) Vceo(V) IC (mA) Viso(Vrms) VF max (V) CTR% VCE (sat) max (V) Tr (us) Tf (us)
K1010 50 80 50 5000 1.4 50-600 0.2 4 3
KP1020 50 80 50 5000 1.4 50-600 0.2 4 3
KP1040 50 80 50 5000 1.4 50-600 0.2 4 3
K2010 50 80 50 5000 1.4 60-600 0.3 5 4
K3010 ±50 80 50 5000 1.4 50-600 0.3 5 4
KP3020 ±50 80 50 5000 1.4 60 ~ 600 0.3 5 4
KP3040 ±50 80 50 5000 1.4 60 ~ 600 0.3 5 4
KP4010 50 300 150 5000 1.4 600~9000 1.5 60 50
KP4020 50 300 150 5000 1.4 600 ~ 9000 1.5 60 50
KP4040 50 300 150 5000 1.4 600 ~ 9000 1.5 60 50
KP5010 50 300 150 5000 1.4 600~9000 1.5 60 50
KP6010 ±50 80 50 5000 1.4 60~600 0.3 5 4
KPC4N33 50 30 150 5000 1.4 500 min. 1.5 60 5
KPC815 50 35 80 5000 1.4 600 min 1 5 60
KPC825 50 35 80 5000 1.4 600 min. 1 5 60
KPC845 50 35 80 5000 1.4 600 min. 1 5 60
KP1210 50 350 50 5000 1.3 50 ~ 600 0.4 3 2
KP2110 50 80 50 5000 1.4 60 ~ 600 0.3 5 4
KP2210 50 350 50 5000 1.3 50 ~ 600 0.4 3 2

 


低入力電流 Low Input Current
Model Number IF(mA) Vceo(V) Ic (mA) Viso

(Vrms)

VF max (V) CTR% CTR%
K1010T 50 80 50 5000 1.4 50 ~ 600 IF=1mA Vce=5V
K1010W 50 80 50 5000 1.8 50 ~ 600 IF=0.5mA Vce=5V
K1010Z 50 80 50 5000 1.8 50 ~ 600 IF=0.1mA Vce=5V
KPC357NT0T 50 80 50 3750 1.4 100 ~ 600 IF=1mA Vce=5V
KPC357NT0W 50 80 50 3750 1.8 100 ~ 600 IF=0.5mA Vce=5V
KPC357NT0Z 50 80 50 3750 1.8 100 ~ 600 IF=0.1mA Vce=5V
KPS28010T 50 80 50 3750 1.4 100 ~ 600 IF=1mA Vce=5V
KPS28010W 50 80 50 3750 1.8 100 ~ 600 IF=0.5mA Vce=5V
KPS28010Z 50 80 50 3750 1.8 100 ~ 600 IF=0.1mA Vce=5V
KT101T 50 80 50 5000 1.4 50 ~ 600 IF=1mA Vce=5V
KT101W 50 80 50 5000 1.8 50 ~ 600 IF=0.5mA Vce=5V
KT101Z 50 80 50 5000 1.8 50 ~ 600 IF=0.1mA Vce=5V

 

Mini Flat Type
Model Number IF(mA) Vceo(V) IC (mA) Viso(Vrms) VF max (V) CTR%
KPC354NT ±50 80 50 3750 1.4 20~400
KPC355NT 50 35 150 3750 1.4 600~7500
KPC357NT 50 80 50 3750 1.4 50~600
KPC452 50 300 150 3750 1.4 1000 min
 
High Speed Function
Model Number IF(mA) Vcc(V) Io (mA) Viso(Vrms) Data Rate CTR%
KPC6N135 25 15 8 5000 1M 7 min
KPC6N136 25 15 8 5000 1M 19 min
KPC6N137 25 7 50 5000 10M
KPC6N138 20 7 60 5000   300 min
KPC6N139 20 18 60 5000   500 min
KPC457 25 30 8 3750 1M 19 min
KPC410 25 7 50 3750 10M
Transistor output ( SSOP Type )
Model Number IF(mA) Vceo(V) IC (mA) Viso(Vrms) VF max (V) CTR% CTR%
KPS2801 50 80 50 3750 1.4 50~600 IF=5mA VCE=5V
KPS2802 50 40 90 3750 1.4 200 min. IF=1mA VCE=2V
KPS2805 ±50 80 50 3750 1.4 50~600 IF=5mA VCE=5V
KPS2806 ±50 40 90 3750 1.4 200 min. IF=1mA VCE=2V
KPS2832 50 300 60 3750 1.4 400 min. IF=1mA VCE=2V
Transistor output ( 4LSOP Type )
Model Number IF(mA) Vceo(V) IC (mA) Viso(Vrms) VF max (V) CTR% CTR%
KT1000 50 80 50 5000 1.4 50 ~ 600 IF=5mA VCE=5V
KT1200 50 35 150 5000 1.4 200 min. IF=1mA VCE=2V
KT1300 ±50 35 150 5000 1.4 200 min. IF=±1mA VCE=2V
KT1400 50 300 150 5000 1.4 1000 min. IF=1mA VCE=2V
KT1600 ±50 80 50 5000 1.4 50 ~ 300 IF=±5mA VCE=5V
KT101X 50 80 50 5000 1.4 50 ~ 600 IF=5mA Vce=5V
KT1210 50 35 150 5000 1.4 200 min. IF=1mA VCE=2V
KT1310 ±50 35 150 5000 1.4 200 min. IF=±1mA VCE=2V
KT1410 50 300 150 5000 1.4 1000 min IF=1mA Vce=2V
KT1610 ±50 80 50 5000 1.4 50 ~ 300 IF=±5mA Vce=5V

IGBTゲートドライバ

IGBTゲートドライバシリーズのフォトカプラは、モーター制御のインバータ用途や電源システムのインバータに使用されるパワーIGBTやMOSFETの駆動に最適です。これには、電力出力段を持つ集積回路に光学的に結合されたLEDが含まれています。1.0 A~4.0 Aピーク出力電流は、ほとんどのIGBTおよびMOSFETを直接駆動することができます。
Model Number IF(mA) Vcc(V) Io Peak(A) Viso

(Vrms)

ICCL

(mA)

ICCH

(mA)

IFLH

(mA)

VFHL

(V)

KP1510 20 35 2.5 5000 2.5 2.5 5 0.7
KTLP250 20 35 ±1.5 5000 7.5 7 5 0.8
KTLP350 20 35 ±2.5 5000 2.1 1.7 2.6 0.8
KT0314 20 35 1 5000 1.92 1.55 2 0.8
KT0341 20 35 3 5000 2.11 1.7 2 0.8
KT0343 20 35 4 5000 2.11 1.7 2 0.8

PhotoTriacフォトトライアック

一般的にフォトトライアックは双方向トライアック整流器の電力制御に使用されます。高電圧と低電圧を分離するレベル電圧理想絶縁体として回路に応用されたり、絶縁電圧を制御するために家電製品やソリッドステートリレーに応用されています。COSMO Photo Triac KMOCシリーズはDIP、SMDタイプがあります。SOPタイプにはKTLPシリーズがあります。特性は主に2つの機能に対応しており、1つは0交差機能あり、もう1つは0交差機能なしである。電圧は400 V、600 V、800 V …などがあります。

トライアック出力用フォトカプラ
AC電源トライアック出力用フォトカプラ

 
Photo Coupler For Triac output トライアック出力用フォトカプラ
Model Number IF(mA) VDRM (VPEAK) Viso (Vrms) VF Max. (V) IDRM Max. (nA) IFT Max. (mA) VTM Typ.(V) VINH Max.(V) dv/dt Min.(V/us)
KMOC3011 50 600 5300 1.4 500 10 3 1000
KMOC3012 50 600 5300 1.4 500 10 3 20 1000
KMOC302X 50 400 5300 1.4 100 15  3 1000
10
5
KMOC304X 50 400 5300 1.4 500 15 3 20 1000
10
5
KMOC305X 50 600 5300 1.4 500 15 3 1000
10
5
KMOC306X 50 600 5300 1.4 500 15 3 20 1000
10
5
KMOC308X 50 800 5300 1.4 500 15 3 20 1000
10
5
KTLP160G 50 400 3750 1.4 1000 10 3 1000
KTLP160J 50 600 3750 1.4 1000 10 3 1000
KTLP165J 50 600 3750 1.4 1000 10 3 1000
KTLP260J 50 600 3750 1.4 1000 10 3 1000
KTLP161G 50 400 3750 1.4 1000 10 3 20 1000
KTLP161J 50 600 3750 1.4 1000 10 3 20 1000
KTLP166J 50 600 3750 1.4 1000 10 3 20 1000
KTLP168J 50 600 3750 1.4 1000 3 3 20 1000
KTLP161L 50 800 3750 1.4 1000 10 3 20 1000

 

AC電源トライアック出力用フォトカプラ Photo Coupler For AC Power Triac output
Model Number IF (mA) VDRM (VPEAK) IT(rms A) Viso(Vrms) IDRM Max. (nA) IDRM Max. (nA) IFT Max. (mA) VTM Max. (V) VINH Max.(V)
KTLP3502 50 400 0.5 5300 1.4 100 10 3
KTLP3506 50 600 0.5 5300 1.4 100 10 3
KTLP3616 50 600 1.2 5300 1.4 100 10 3
KTLP3503 50 400 0.5 5300 1.4 100 10 3 50
KTLP3507 50 600 0.5 5300 1.4 100 10 3 50
KTLP3617 50 600 1.2 5300 1.4 100 10 3 50

フォトリンクコネクター

フォトリンクは、電気信号をデジタル信号に変換する光送電装置です。このデバイスは、プロフェッショナルなデジタル オーディオ アプリケーションを必要とする DVD プレーヤー、セット トップ ボックス、PC/ノートブック、およびカー ステレオで広く使用されています
トランスミッター レシーバー

トランスミッター Transmitter
Model Number Type Peak Wavelength Operating

Transfer Rate (Mbps)

Operating

Voltage Min./MAX

Disspation Current

(mA) Max.

Fiber Coupling Light Output (dBm) Min./Max tPLH(ns) Max. tPHL( ns )Max. tw(ns) Min./MAX
KPLT5000M1X Optical unit 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000M3X Optical unit 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000M4X Optical unit 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000M5X Optical unit 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000M9X Optical unit 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000A0X Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000ADX Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000B0X Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000BDX Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000ASX Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT5000BSX Module 650 50 2.7/5.25 8  -21/-15 50 50  -6 / 6
KPLT1320M1X Optical unit 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320M3X Optical unit 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320M4X Optical unit 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320M5X Optical unit 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320M9X Optical unit 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320A0X Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320ADX Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320B0X Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320BDX Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320ASX Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT1320BSX Module 650 16 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -20/20
KPLT2500M1X Optical unit 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500M3X Optical unit 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500M4X Optical unit 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500M5X Optical unit 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500M9X Optical unit 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500A0X Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500ADX Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500B0X Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500BDX Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500ASX Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12
KPLT2500BSX Module 650 25 2.7/5.25 8  -21/-15 100 100  -12 /-12

 

レシーバー Receiver
Model Number

(* Under developing)

Type Peak Wavelength Operating Transfer

Rate (Mbps)

Operating

Voltage Min.

Dissipation Current

(mA) Max.

Fiber Coupling

Light Output

(dBm) Min./Max

tPLH(ns) Max. tPHL( ns ) Max. tw(ns) Min. /Max
KPLR1320M1X Optical unit 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320M3X Optical unit 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320M4X Optical unit 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320M5X Optical unit 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR2500M1X Optical unit 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500M3X Optical unit 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500M4X Optical unit 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500M5X Optical unit 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR1320A0X Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320ADX Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320B0X Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320BDX Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320ASX Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR1320BSX Module 650 16 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 180 180 20/ ±20
KPLR2500A0X Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500ADX Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500B0X Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500BDX Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500ASX Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20
KPLR2500BSX Module 650 25 2.7/5.25 13  -27 /-14.5 100 100 20/ ±20

※センサー以下 更新中です。


お電話での問い合わせはこちら↓
06-6791-6600

ピックアップ

  1. Winstar製品 16×2キャラクタ UART 液晶 モジュール

  2. Winstar製品 16×2 UART LCD モジュール

  3. Winstar製品 20×2キャラクタ UART LCD モジュール

おすすめ記事

ページ上部へ戻る