屋内70インチタッチモニター350cd D70EMNI
Windows OS/ Android OS 両対応のタッチモニタ ー
※ 使用さ れる STBによってファーム を合わせる 必要が あり ますので事前にご確認ください。
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600
選べるサイズ
人気の43型ディスプレイから86型まで。
スペースに合わせてサイズをお選びいただけます。
AndroidOS対応可能
AndroidOSにも対応可能です。※OSVer.に適応しているファームが必要となる場合があります。
タッチディスプレイを活用することで、
デジタルサイネージを使って情報量の多いコンテンツ配信が可能となります。
ライフフィットネスジャパン様納品実績
デジタルサイネージを活用することで、効果的な告知・プロモーションが可能となります。
商品名 | TOUCH SCREEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
パネル | スクリーンサイズ | 43″ | 46″ | 55″ | 70″ | |
有効画面サイズ mm | 941.2 × 529.4 | 1018.08 × 572.67 | 1209.6 × 680.4 | 1549.44 × 871.56 | ||
画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||
表示色 | 1.07B | |||||
輝度(cd/m2) | 450 | 500 | 700 | 400 | ||
コントラスト比 | 4,000:1 | |||||
応答時間(ミリ秒 GTG) | 7 | 6.5 | 6.5 | 8 | ||
視野角 | 178°/ 178° | |||||
製品寿命 | 50,000時間 | |||||
バックライト | LED | |||||
タッチスクリーン | タッチポイント | 1~10 Point | ||||
応答速度(ミリ秒) | 7ms (1P Touch) / 13 ms (lo PT ouch) | Bms (1 P) / 20ms (6P) | ||||
ガラス | Transmission: 93 %, Thickness 3.2 mm |
Transmission: 93 %, Thickness : 3.2 mm |
Transmission: 93 %, Thickness : 4.0 mm |
Transmission: 93 %, Thickness : 5 mm |
||
タッチによる認知可能サイズ | Touch : φ7 Stylus : φ8 |
Touch : φ10 Stylus : φ11 |
||||
インターフェイス | USB1, USB 2.0 Full Speed | |||||
検出方法 | Infrared Rays | |||||
解像度 | モニター | 1920 × 1080 | ||||
DTV | 1080p | |||||
入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xUSB | 1xPC Audio | 1xRS232C | Display Port(option) | |||||
出力 | 1xHDMI | 1xIR I1xR5232C | 1xSPDIF | Audio-Line Out | Speaker(Option) | |||||
電力 | 電圧 | 100- 240V AC | ||||
消費電力 | 75W | 110W | 185W | 300W | ||
機能 | 自動電力調整 | yes | ||||
赤外線センサー | option | |||||
環境光センサー | yes | |||||
寸法 | WxHxDmm | 990 × 579 × 60 | 1049.1 × 6012.5 × 40.3 | 1240.6 × 709 × 40.3 | 1605.4 × 927.4 × 70 | |
WxHxDmm with Touch Screen | 990 X 579 × 60 | 1065.9 × 620.5 × 57.1 | 1259.9 × 730.7 × 56.8 | 1605.4 × 927.4 × 82 | ||
ベゼル U / D / L / R mm | 21.5 / 21.5 / 21.5 / 21.5 | 127 / 12.7 / 13.9 / 13.9 | 127 / 127 / 13.9 / 139 | 253 / 25.3 / 2535 / 25.35 | ||
ベゼル U / D / L / R mm with Touch Screen | 21.5 / 21.5 / 21.5 / 21.5 | 201 / 20.1 / 201 / 20.1 | 20.1 / 201 / 20.1 / 201 | 23.9 / 239 / 23.6 / 236 | ||
壁取付け (W×H) mm | 300 × 300 / 400 × 400 | 300 × 300 / 400 × 400 / 600 × 400 | 800 × 400 / 800 × 600 | |||
重量 | 重量(kg) | 22 | 32 | 44 | 70 | |
気湿 | 温度制限 (操作時) ℃ | 0~40 | ||||
湿度制限 % | 温度制限 (操作時) ℃ | 20~80 |
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600