屋外薄型86型モニター2500cd Q867MSG
OUTDOOR Wall Mount Type
優れた耐候性を備えた
屋外壁掛け用デジタルサイネージ
お電話でのお問い合わせはこちら。
大阪:06-6791-6600
すぐれた視認性
日中でも見やすいよう輝度3000 カンデラのディスプレイを採用。(3000カンデラは民間用テレビの6~8 倍程の明るさ)
絶妙なサイジング
高い防塵・防水基準をクリア( IP65 )防塵6級:粉塵が中に入らない(耐塵形)防水5級:あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
自動温度制御システム
-30℃~50℃の間の熱波や寒波に対応
自動的に検出して温度調整するインテリジェントな温度制御システムが装
備されています。
*空内部の空気循環システム(エアールーピングシステム)を適用しており、
低出力、無騒音、メンテナンスコストを削減します。
高輝度ディスプレイ 高輝度スクリーンにより、直射日光の当たる環境でも優れた視認性を
発揮します。また、表示面に反射防止ガラスを使用することで、外光の反射
を最小限に抑え、 より鮮明な画像と正確な情報を人々に届けます。
外部からの衝撃に対しての保護 特別に処理された強化ガラスをフロントスクリーンに適用することにより、
強い外的衝撃からでもディスプレイを安全に保護します。
屋外環境に適しており、埃や湿気などの影響を受けても長期間安定して表
示性能を維持し、 保護することができる耐久性の高い設計がされています。
IP65ランクの防水/防塵規格
ウォールマウント屋外ディスプレイは、埃や雨からの保護を保証する
IP65ランクの証明書を持っているため、 さまざまなシチュエーションで
優れた性能を発揮します。
*IP:防塵・防水保護等級
容易にメンテナンス可能なデザイン
ウォールマウント屋外ディスプレイは、縦/横どちらも生産可能(※)です
ので、設置環境に合わせることができます。 フロントオープンデザインを
採用しているため、メンテナンスと操作が容易です。
※縦横兼用の意味ではありません。
インタラクティブなコミュニケーションのためのタッチスクリーン
タッチソリューションを屋外ディスプレイに適用すると、一方的に情報を提供す
るだけでなく、 顧客との双方向通信用のインタラクティブディスプレイとしても
使用できます。 ※タッチディスプレイ仕様はオプションとなります。
• IP 65・66アウトドアデザイン
• 高輝度
• 反射防止処理
• 表示面 強化ガラス仕様
• 空調システム
• 横/縦向き 生産可能(壁掛けモデル)
• フロントドアオープンによる簡単なメンテナンス
• 自動での明るさ調整機能
• タッチスクリーン(オプション)
• モニター単体 金具付 STBなし
商品名 | 屋外壁掛Qタイプスペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル | スクリーンサイズ | 46インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ | ||
有効画面サイズ mm | 1018.08 x 572.67 | 1209.6 x 680.4 | 1428.48 x 803.52 | 1649.7 x 927.94 | 1895.04 x 1065.96 | |||
画面解像度 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | ||||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||||
表示色 | 16.7M | 1.06B | 1.07B | 1.06B | ||||
輝度(cd/m2) | 2500 | 3000 | ||||||
コントラスト比 | 5000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |||||
応答時間(ミリ秒 GTG) | 8 | |||||||
視野角 | 178°/ 178° | |||||||
製品寿命 | 50,000時間 | 60,000時間 | 50,000時間 | |||||
バックライト | LED | |||||||
入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xPC audio | 1xRS232C | 1xIR | 1xUSB(Media Player) | |||||||
USB メディアプレイヤー | 動画 | MPEG-4 | ||||||
画像 | JPEG | |||||||
出力 | スピーカー(オプション) | |||||||
電力 | 入力電力 | 100-240V AC | ||||||
本体消費電力 | 400W | 500W | 100-240V AC | 900W | 1280W | |||
ヒーター消費電力(Max) | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | |||
特徴 | 自動冷却システム | あり(空気循環式ファン採用) | ||||||
自動加温システム | あり(温度センサー付きヒーター採用) | |||||||
強化ガラス | あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ) | |||||||
反射防止コーティング | あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||||||
環境光センサー | あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||||||
防塵・防水規格 | IP65 | |||||||
IK耐衝撃等級 | IK10 | |||||||
動作環境 | 動作温度°C | -30~50 | ||||||
保管温度°C | -40~60 | |||||||
動作湿度 % | 20~80 | |||||||
保管湿度 % | 20~80 | |||||||
寸法mm | 幅x高x奥mm | 1170 x 730 x 209.5 (専用金具月) |
1334 x 820 x 209.5 (専用金具月) |
1576 x 951 x 202.7 (専用金具月) |
1803 x 1081 x 212.7 (専用金具月) |
2056 x 1227 x 212.7 (専用金具月) |
||
重量(kg) | 87 | 120 | 142 | 165 | 220 |
商品名 | 屋外壁掛Hタイプスペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
パネル | スクリーンサイズ | 32インチ | 46インチ | 55インチ | ||
有効画面サイズ mm | 698.4 x 392.85 | 1018.08 x 572.67 | 1209.6 x 680.4 | |||
画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||
表示色 | 16.7M | |||||
輝度(cd/m2) | 2000 | 2500 | ||||
コントラスト比 | 1300:1 | 5000:1 | ||||
応答時間(ミリ秒 GTG) | 25 | 8 | ||||
視野角 | 178°/ 178° | |||||
製品寿命 | 30,000時間 | 50,000時間 | ||||
バックライト | LED | |||||
入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xPC audio | 1xRS232C | 1xIR | 1xUSB(Media Player) | |||||
USB メディアプレイヤー | 動画 | MPEG-4 | ||||
画像 | JPEG | |||||
出力 | スピーカー(オプション) | |||||
電力 | 入力電力 | 100-240V AC | ||||
本体消費電力 | 600W | 400W | 500W | |||
ヒーター消費電力(Max) | 850W | 850W | 850W | |||
特徴 | 自動冷却システム | あり(空気循環式ファン採用) | ||||
自動加温システム | あり(温度センサー付きヒーター採用) | |||||
強化ガラス | あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ) | |||||
反射防止コーティング | あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||||
環境光センサー | あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||||
防塵・防水規格 | IP65 | |||||
IK耐衝撃等級 | IK10 | |||||
動作環境 | 動作温度°C | -30~50 | ||||
保管温度°C | -40~60 | |||||
動作湿度 % | 20~80 | |||||
保管湿度 % | 20~80 | |||||
寸法mm | 幅x高x奥mm | 1120 x 590 x 160 (専用金具月) |
1210 x 764.4 x 234.5 (専用金具月) |
1403.2 x 875.2 x 235 (専用金具月) |
||
重量(kg) | 62 | 87 | 120 |
お電話でのお問い合わせはこちら。
大阪:06-6791-6600