産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(51件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
320×32 | COG | 4.24 | 3V | SPI | なし |
|
|
240×128 | COG | 3.75 | 3V | 4-linespi, 6800, 8080, I2C | なし |
|
|
320×240 | COG | 4.88 | 3V | 6800, 8080, SPI | なし |
|
|
160×160 | COG | 6800, 8080 |
|
|
132×32 | COG | I2C |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
20文字×2行 | COG | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
160×160 | COG | 6800, 8080 |
|
|
128×128 | COG | 6800, 8080, I2C, SPI |
|
|
128×128 | COG+PCB | 6800, 8080, I2C, SPI |
|
|
128×128 | COG | 6800, 8080, I2C, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
240×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | I2C, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
240×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
240×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
132×32 | COG | I2C |
|
|
240×64 | COG | 6800, 8080, SPI |
|
|
16文字×2行 | COG | 6800, I2C, SPI |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG+PCB | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
16文字×2行 | COG | I2C |
|
|
20文字×4行 | COG | I2C |
|
|
24文字×2行 | COG | I2C |
|
|
128×64 | COG | 6800, 8080, SPI |



