ダイナミック・プロジェクションマッピングシステム
DynaFlash
基本仕様
投影方式 | 単板DLP ®方式プロジェクタ |
表示デバイス | 0.7”型DMD 解像度1024×768(XGA) |
投影速度・階調 | 1000fps・8bit階調・投影レイテンシ 3msの低レイテンシ投影 |
ホストとのI/F | PCI Express I/F(光) |
光量(ANSI) | 330ルーメン(1000fps) |
Offset | 1.25 |
Throw Ratio | 1.8 – 2.1 |
筐体 | 約260×270×120mm(天吊り対応) |
構成例
アプリケーション例 ・ダイナミック・プロジェクションマッピングシステム |
![]() |
参考動画 |
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600