産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(48件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
480×1920 | 8.8 | none | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
280-712 | 3.6 | none | DSI, MIPI | なし |
|
|
1024×600 | 7.0 | 18V | MIPI | なし |
|
|
240×320 | 2.4 | MIPI | PCAP |
|
|
480×480 | 4.0 | MIPI | なし |
|
|
600×600 | 5.0 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 7.0 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 7.0 | MIPI | なし |
|
|
280×1424 | 7.0 | MIPI | なし |
|
|
1200×1920 | 7.0 | MIPI | なし |
|
|
800×800 | 7.5 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 8.0 | MIPI | なし |
|
|
1200×1920 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
480×1280 | 6.8 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
720×1280 | 5.0 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
480×480 | 2.1 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
1920×480 | 8.8 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
800×1280 | 7.0 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
1200×1920 | 7.0 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
800×1280 | 8.0 | MIPI | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
720×1280 | 5.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
720×1280 | 5.0 | DSI, MIPI | OCA, PCAP |
|
|
720×1280 | 5.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 8.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 8.0 | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
800×1280 | 8.0 | DSI, MIPI | RTP |
|
|
480×1920 | 8.8 | DSI, MIPI | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
1200×1920 | 7.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
1200×1920 | 7.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
1024×600 | 7.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
480×480 | 4.0 | DSI, MIPI | RTP |
|
|
480×480 | 4.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
480×480 | 4.0 | DSI, MIPI | なし |
|
|
480×800 | 3.97 | DSI, MIPI | なし |
|
|
800×800 | 3.4 | DSI, MIPI | なし |
|
|
320×480 | 3.5 | DSI, MIPI | なし |
|
|
320×480 | 3.5 | DSI, MIPI | PCAP |



