産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(152件)(4ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | rttp |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | RGB | なし |
|
|
480×480 | 276 | 3V | RGB, SPI | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | PCAP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | なし |
|
|
160×128 | 1.45 | 2.6~3.3V | 8080, RGB, SPI | フルカラー | なし |
|
|
544×506 | 3.6 | RGB | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
240×320 | 2.4 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
480×480 | 4.0 | RGB | なし |
|
|
320×120 | 2.9 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
800×130 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | MCU, RGB, SPI | RTP |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 4.3 | RGB | RTP |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | RTP |
|
|
480×480 | 2.1 | RGB | なし |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | なし |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | なし |
|
|
240×320 | 2.4 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
800×480 | 5.0 | RGB | なし |
|
|
480×272 | 5.0 | RGB | なし |
|
|
240×320 | 2.58 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
800×480 | 5.0 | RGB | なし |
|
|
800×320 | 5.8 | RGB | なし |
|
|
320×120 | 2.9 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 5.0 | RGB | RTP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | なし |



