産業用ディスプレイ新製品情報_10/25
産業用ディスプレイ新製品情報_10/25
2024-10-25
Winstar製品の新製品のご紹介です。詳細は各ページをご覧ください。
5インチ エントリーレベル UART TFTディスプレイ
型番 | WL0F00050000FGFAAEA00 |
画像 | |
サイズ | 5インチ |
解像度 | 800×480 dots |
モジュール寸法 | 132.7 × 75.8 × 11.9 mm |
アクティブエリア | 108 × 64.8 mm |
視野角 | 80/80/80/80(IPS) |
アスペクト率 | 5:3 |
操作電圧 | 5 V |
通信インタフェース | UART |
通信プロトコル | Customized UART |
MCU | IT9866 |
フラッシュメモリ容量 | 16 MB |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(PCAP) |
表面 | グレア |
輝度 | 400 cd/m2 |
動作温度 | -30~+80℃ |
10.1インチ高輝度IPS TFT LCDモジュール
● WF101JSYAHDNシリーズ:
本シリーズは、WF101JSYAHDNN0およびWF101JSYAHDNB0(投影型静電容量タッチパネル(PCAP)搭載)の2つの多機能モデルを備えています。
型番 |
WF101JSYAHDNN0 | WF101JSYAHDNB0 |
画像 | ||
サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | 1024×600 dots | 1024×600 dots |
モジュール寸法 | 235.0×143.0×5.05 mm | 235.0×143.0×8.78 mm |
アクティブエリア | 222.72×125.28 mm | 222.72×125.28 mm |
ドライバIC | EK79001HN-S+EK73215BCGA | EK79001HN-S+EK73215BCGA |
視野角 | 85/85/85/85(IPS) | 85/85/85/85(IPS) |
アスペクト率 | 16:9 | 16:9 |
インターフェース | RGB | RGB |
タッチパネル | タッチパネル無し | 静電容量式タッチパネル(PCAP) |
表面 | 防眩 | グレア |
輝度 | 1100 cd/m2 | 900 cd/m2 |
動作温度 | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
PCAPドライバIC | - | ILI2511 |
PCAP インターフェース | - | USB (I2C available) |
10.1 インチ QD 量子 ドット TFT 液晶 ディスプレイ1920×1200
型番 | WF101NTYA4LNN0#000 |
画像 | |
サイズ | 10.1インチ |
解像度 | 1920×1200 dots |
モジュール寸法 | 231.40×152.3×9.1 mm |
アクティブエリア | 216.8064×135.504 mm |
ドライバIC | FL5893DA |
視野角 | 80/80/80/80(IPS) |
アスペクト率 | 16:10 |
インターフェース | LVDS |
タッチパネル | タッチパネル無し |
表面 | グレア |
輝度 | 500 cd/m2 |
動作温度 | -20~+70℃ |