
スマートインタラクティブホワイトボード DeepHub
スマートインタラクティブホワイトボードDeepHubはAndroid9.0システム、強力な4コアCPU、4GRAM、32Gストレージ搭載の電子黒板です。 2ミリ高精度IRフレームと4K高解像度ビデオモジュールにより、 書き込みも、コントロールも、ディスプレイも、最高の体験を与えます。
スマートインタラクティブホワイトボードDeepHubはAndroid9.0システム、強力な4コアCPU、4GRAM、32Gストレージ搭載の電子黒板です。 2ミリ高精度IRフレームと4K高解像度ビデオモジュールにより、 書き込みも、コントロールも、ディスプレイも、最高の体験を与えます。
授業や会議に必要な機能を、この1台の電子黒板に。
これすべてを一つにまとめた多機能デジタルホワイトボード
スマートインタラクティブホワイトボードDeepHubはAndroid9.0システム、強力な4コアCPU、4GRAM、32Gストレージが搭載された電子黒板です。 2ミリ高精度IRフレームと4K高解像度ビデオモジュールがあるので、書き込みも、コントロールも、内容の表示も、最高の体験を与えます。
ほかに、ビデオ会議、ワイヤレス画面共有、ドキュメント管理、スキャンなどの機能があります。このホワイトボードでオフィスを現代化すれば、会議がもっと効率よくなります。
◆UIの仕様や機能のご紹介動画はこちら↓
生徒の学習意欲を高めるのに効果的で、授業内容の理解により役立つ電子黒板。マーカーでの書き込みで授業をもっと自由に、楽しく。これからのオンライン授業に欠かせない共有モニター。創造性あふれる教育現場へ。
チームでさっと集まって、映したデータに直接アイデアを書き込む。離れた拠点ともリアルタイムにつなげて、結果はすぐにデジタルで共有。ホワイトボードが変わると、働き方はもっと多彩に創造的に進化します。
ビルトインシステム | OS | Android 9.0 |
CPU | Quad-core A55 | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 32 GB | |
LCD パネル | パネルサイズ | 65-インチ;- 75-インチ; |
照度 | 65-インチ: 350 cd/m2; 75-インチ: 350 cd/m2; | |
コントラスト | 1900-02-18 00:01:00 | |
解像度 | 3840 (H ) × 2160 (V) | |
アスペクト比例 | 1970-01-01 16:09:00 | |
バックライト | DLED | |
寿命 | 30,000 hours | |
視野角 | H: 178°; V: 178° | |
タッチスクリーン | タイプ | IRタッチテクノロジ |
タッチパネル | 10 | |
書き込みモード | 指 + ペン | |
応答時間 | <10 ms | |
有効タッチ | 2 mm | |
精度 | ±1 mm | |
通信モード | USB | |
カメラ | 最大解像度 | 1080p @30fps |
FOV(H × V ) | 80.4° × 64.6° | |
スピーカー | ビルトインスピーカー | 2 |
電力 | Full frequency: 15 W × 2 | |
マイクロフォン | ピックアップ距離 | Far-field sound pickup: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft) |
数量 | 2 | |
ほかの機能 | AGC, Echo Cancellation | |
機能 | 外部モジュールとOS | オプショナルWindows; Android |
WiFi | Dual-band 2.4G/5G | |
Wi-Fi Hotspot | Dual-band 2.4G/5G; WIFIとホットスポットを同時に使用可能 | |
デバイスポート | ネットワークポート | RJ-45 (10/100/1000M) |
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi(2.4G/5G); 1 xHotspot(2.4G/5G) | |
USB | 3 × USB3.0 (1 side, 2 back); | |
RS-232 | 1 × RS-232 | |
ビデオインプット | 1 × HDMI IN(up to 4K/60) | |
オーディオアウトプット | 1 × 3.5 mm (Line Out); | |
ライトセンサー | 1 | |
IrDA | 1 (IR remote) | |
ほか | 1 × Touch(USB Type-B); 1 × Micro USB(debug) | |
一般規格 | 電源 | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
商品サイズ | 65-インチ: 1485mm × 941mm × 87mm (58.46" × 37.04" × 3.43"); | |
75-インチ: 1707mm × 1066mm × 87mm (67.2" × 41.97" × 3.43"); | ||
梱包サイズ | 65インチ: 1587mm × 1070mm × 225mm (62.48" × 42.13" × 8.86") | |
75インチ: 1810mm × 1189mm×235mm (71.26" × 46.81" × 9.25") | ||
動作温度 | 0 °C to +45 °C (32 °F to +113 °F) | |
保管温度 | –20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) | |
動作湿度 | 10%–90% | |
保管湿度 | 10%–90% | |
商品材料 | 金属ケース | |
ガラス | アンチダズルガラス;モース硬度レベル7 | |
ケースカラー(Frame/Rear) | Bottom: Silver; top/left/right: black | |
総重量 | 65-インチ: 46 kg (101.4 lb) | |
75-インチ: 65 kg (143.3 lb) | ||
設置形態 | 壁掛け;フロアスタンディング |
\\65インチ電子黒板レンタルございます//
[法人様限定]レンタルサービスはこちら
弊社への売り込み、販売パートナーをお探しの企業様はこちら
お電話でのお問合せは 06-6791-6600 まで
Copyright © (株)トラスト・エレクトロニクス|表示器・サイネージ・CMコンテンツ・電子部品 All rights reserved.