提携先在庫状況
提携先在庫状況
弊社提携先の在庫リスト(一部)です。
ここには掲載していないメーカー・型番もございますので、お探しの型番がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
在庫数は日々変動致しますので、売り切れの場合はご容赦下さい。(24.8.8UP)
メーカー別
ALLIANCE MEMORY
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
ALLIANCE MEMORY | AS4C16M16MD1-6BCN | 136 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS4C16M16S-7BCN | 250 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS4C64M16D1A-6TCN | 3,993 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS4C8M16SA-6TCN | 1,512 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS4C8M32S-7TCN | 106 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS6C4008-55ZIN | 674 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C256-20TC | 580 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C256A-12TC | 1,133 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C256A-15TC | 2,317 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C31025C-10TIN | 219 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C31026B-12TCTR | 108 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C3256-12TC | 3,374 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C33256PFS36A-166TQC | 725 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C33512PFS36A-166TQC | 810 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C34098A-15JC | 1,856 | A |
ALLIANCE MEMORY | AS7C34098A-15TCN | 274 | A |
ALLIANCE MEMORY | ASM811SEUSF-T | 547 | A |
ALPHA
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
ALPHA | AO3401 | 2,491 | C |
ALPHA | AO4600 | 1,962 | C |
ALPHA | AP4300AM-BE1 | 2,439 | C |
ALPHA | AS192 | 1,932 | C |
ALPHA | AS204-80 | 211 | C |
AMD
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
AMD | A27020-70 | 357 | C |
AMD | A278308-90 | 823 | C |
AMD | AM186TMED-40KC | 295 | C |
AMD | AM27C512-205DC | 134 | C |
AMD | AM29827ASCTR | 453 | C |
AMD | AM29DL800BT-120EC | 178 | C |
AMD | AM29F200BT-70SC | 2,503 | C |
AMD | AM29LV160DB-120WCI | 1,657 | C |
AMD | AM29LV800BB-70EC | 100 | C |
AMD | AM29LV800DB-70EC | 261 | C |
AMD | AME8863AEEY300Z | 1,507 | C |
AMD | FS6206-01 | 3,000 | C |
AMD | LP62S16128BU-70LLI | 4,400 | C |
AMD | LP62S16128BU-70LLTF | 19,200 | C |
AMD | N80C188-20 | 455 | C |
AMD | PAL16R4-7PC | 293 | C |
AMD | PAL20R4-10PC | 292 | C |
AMD | PAL20R8-10PC | 240 | C |
AMIC TECHNOLOGY
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
AMIC TECHNOLOGY | A290021TL-70F/Q | 1,331 | A |
AMIC TECHNOLOGY | A29DL164UV-70F | 314 | A |
AMIC TECHNOLOGY | A29L008ATV-70F | 2,406 | A |
AMIC TECHNOLOGY | A29L008UV-70/Q | 8,302 | A |
AMIC TECHNOLOGY | A48P3616AV-4F | 300 | A |
AMIC TECHNOLOGY | A67P9336E-2.6IF/Q | 370 | A |
ANALOG DEVICES
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | AD1981AJST | 645 | C |
ANALOG DEVICES | AD1981BJST | 750 | C |
ANALOG DEVICES | AD608AR-REEL | 2,500 | C |
ANALOG DEVICES | AD633BRZ-REEL | 708 | C |
ANALOG DEVICES | AD71056ARZ-RL | 260 | C |
ANALOG DEVICES | AD711JR-REELP | 750 | C |
ANALOG DEVICES | AD7237AAR | 614 | C |
ANALOG DEVICES | AD80069KCPRL | 2,356 | C |
ANALOG DEVICES | AD80157BBCZRL | 20,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD8022AR-REEL7 | 762 | C |
ANALOG DEVICES | AD8062AR-REEL7 | 3,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD8066ARMZ-REEL7 | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD807A-155BRRL7 | 6,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD8109ASTZ | 484 | C |
ANALOG DEVICES | AD826AR-REEL | 539 | C |
ANALOG DEVICES | AD828BRZ-REEL | 1,350 | C |
ANALOG DEVICES | AD829BRZ-REEL | 408 | C |
ANALOG DEVICES | AD8314ARMZ-REEL7 | 308 | C |
ANALOG DEVICES | AD8315ACP-REEL | 368 | C |
ANALOG DEVICES | AD8315ARM | 1,017 | C |
ANALOG DEVICES | AD8315ARM-REEL7 | 51,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD8321AR-REEL | 373 | C |
ANALOG DEVICES | AD8322ARU | 1,590 | C |
ANALOG DEVICES | AD8402ARU10-REEL | 6,192 | C |
ANALOG DEVICES | AD8539ARZ-REEL7 | 3,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD8628ARZ-REEL7 | 510 | C |
ANALOG DEVICES | AD8671ARZ-REEL7 | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD9240ASZ | 437 | C |
ANALOG DEVICES | AD9803JSTRL | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | AD9843AJST | 1,866 | C |
ANALOG DEVICES | AD9883AKST-110 | 355 | C |
ANALOG DEVICES | ADA4528-1ARMZ-R7 | 3,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADA4692-2ARZ-R7 | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADA4807-2ARMZ-R7 | 2,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADA4891-2ARMZ-R7 | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADE7751ARSZRL | 4,500 | C |
ANALOG DEVICES | ADF4113BRUZ-REEL | 2,500 | C |
ANALOG DEVICES | ADG408BRZ-REEL | 703 | C |
ANALOG DEVICES | ADG702BRM-REEL | 718 | C |
ANALOG DEVICES | ADG733BRU-REEL | 27,500 | C |
ANALOG DEVICES | ADL5371ACPZ-R7 | 1,350 | C |
ANALOG DEVICES | ADL5375-05ACPZ-R7 | 1,500 | C |
ANALOG DEVICES | ADM1021AARQ-REEL | 600 | C |
ANALOG DEVICES | ADM1030ARQ | 361 | C |
ANALOG DEVICES | ADM1031ARQ | 3,670 | C |
ANALOG DEVICES | ADM1032ARM-REEL | 2,994 | C |
ANALOG DEVICES | ADM207AR-REEL | 509 | C |
ANALOG DEVICES | ADM707AR-REEL | 2,500 | C |
ANALOG DEVICES | ADMP441ACEZ-RL | 4,009 | C |
ANALOG DEVICES | ADMP441ACEZ-RL7 | 38,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADP1190ACBZ-R7 | 27,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADP3020A | 450 | C |
ANALOG DEVICES | ADP3160J | 1,030 | C |
ANALOG DEVICES | ADP3338AKC-2.5 | 554 | C |
ANALOG DEVICES | ADP3410K | 120 | C |
ANALOG DEVICES | ADP3412J | 850 | C |
ANALOG DEVICES | ADP5585ACBZ-04-R7 | 3,000 | C |
ANALOG DEVICES | ADSC961JR | 7,224 | C |
ANALOG DEVICES | ADSP-2183KST-133 | 720 | C |
ANALOG DEVICES | ADSST-MEL322 | 2,756 | C |
ANALOG DEVICES | ADUM1250ARZ-RL7 | 1,206 | C |
ANALOG DEVICES | ADUM3201ARZ-RL7 | 114 | C |
ANALOG DEVICES | ADV471KP50 | 189 | C |
ANALOG DEVICES | ADV7171KSU | 359 | C |
ANALOG DEVICES | ADV7196AKS | 5,088 | C |
ANALOG DEVICES | ADV7300AKST | 480 | C |
ANALOG DEVICES | LTC1871EMS#TRPBF | 2,500 | C |
ANALOG DEVICES | LTC4412ES6#TRPBF | 2,000 | C |
ANALOG DEVICES | OP2177ARZ-REEL7 | 1,000 | C |
ANALOG DEVICES | OP262DRUZ | 3,367 | C |
ANALOG DEVICES | PCD50901H/F2 | 2,000 | C |
ATMEL
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
ATMEL | AT17LV256-10JC | 100 | C |
ATMEL | AT24C01A-10SI-2.7 | 1,962 | C |
ATMEL | AT24C01ASC-2.7 | 315 | C |
ATMEL | AT24C01-SI-2.7 | 355 | C |
ATMEL | AT24C02N-10SI-2.7 | 977 | C |
ATMEL | AT24C04N-10SI-27 | 3,000 | C |
ATMEL | AT24C04N-SI2.7 | 800 | C |
ATMEL | AT24C08AN-10SI-2.7 | 208 | C |
ATMEL | AT24C08N-10SC | 199 | C |
ATMEL | AT24C128-10TI-2.7 | 350 | C |
ATMEL | AT24C21-SI-2.5 | 257 | C |
ATMEL | AT24C256CI1.8 | 7,208 | C |
ATMEL | AT24C256CI2.7 | 7,500 | C |
ATMEL | AT24C256N-SI2.7 | 130 | C |
ATMEL | AT24C256PC | 1,441 | C |
ATMEL | AT24C512C1-CI2.7 | 7,500 | C |
ATMEL | AT24C512C2-CI2.7 | 7,500 | C |
ATMEL | AT25011-0T1T-1 (32 | 20,000 | C |
ATMEL | AT25040AN-10SI-2.7 | 200 | C |
ATMEL | AT25040N-10SA-5.0A | 11,500 | C |
ATMEL | AT25040N-10SI-2.7 | 936 | C |
ATMEL | AT25080N-10SI-2.7 | 2,490 | C |
ATMEL | AT25640N-10SI | 2,123 | C |
ATMEL | AT25640N-10SI/2.7 | 319 | C |
ATMEL | AT27C256R-12RC | 427 | C |
ATMEL | AT27LV520-70XC | 1,620 | C |
ATMEL | AT28C16-20JC | 754 | C |
ATMEL | AT29LV256-20JC | 111 | C |
ATMEL | AT45DB011B-SC | 158 | C |
ATMEL | AT45DB041B-TC | 9,619 | C |
ATMEL | AT49BV008A-10CI | 24,000 | C |
ATMEL | AT49BV8192A-90TL | 257 | C |
ATMEL | AT49F1024-45VC | 2,025 | C |
ATMEL | AT49F512-70TC | 6,062 | C |
ATMEL | AT56249-IS1T | 5,320 | C |
ATMEL | AT56249-IS1T (38L2926) | 6,080 | C |
ATMEL | AT56538-0QCT | 1,200 | C |
ATMEL | AT76C510 | 180 | C |
ATMEL | AT81007235-0T4T-1 | 399 | C |
ATMEL | AT89C2051-24IP | 125 | C |
ATMEL | AT93C46-10SI-2.7 | 352 | C |
ATMEL | AT93C46A-10SI-2.7 | 312 | C |
ATMEL | AT93C46DN-SH-T | 100 | C |
ATMEL | AT93C46N-SI2.7 | 300 | C |
ATMEL | AT93C46SI2.7 | 150 | C |
ATMEL | AT93C46-SI2.7 | 133 | C |
ATMEL | AT93C57SC | 700 | C |
ATMEL | ATTINY12L-4SC | 1,960 | C |
AVAGO
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
AVAGO | 6N136-560E | 23,000 | C |
AVAGO | ACMD-7403-TR1 | 565 | C |
AVAGO | ACPL-064L-500E | 3,000 | C |
AVAGO | ACPL-064L-560E | 25,500 | C |
AVAGO | ACPL-330J-500E | 5,100 | C |
AVAGO | ACPL-782T-500E | 5,000 | C |
AVAGO | ACPL-C790-500E | 4,000 | C |
AVAGO | ACPL-C87H-500E | 390 | C |
AVAGO | ACPL-M43T-500E | 7,500 | C |
AVAGO | ACPL-M49T-500E | 1,500 | C |
AVAGO | ACPL-M60L-500E | 1,500 | C |
AVAGO | ACPL-P480-500E | 14,664 | C |
AVAGO | ACPL-T350-500E | 200 | C |
AVAGO | ACPL-W314-500E | 662 | C |
AVAGO | ACPL-W340-500E | 1,870 | C |
AVAGO | ACPL-W611-060E | 150 | C |
AVAGO | ACPM-5011-TR1 | 2,000 | C |
AVAGO | ACPM-7331-TR1 | 8,482 | C |
AVAGO | ACPM-7391-TR1 | 4,797 | C |
AVAGO | AEDR-8310-1K2 | 100 | C |
AVAGO | ALM-1412-TR1G | 2,906 | C |
AVAGO | ASSR-1410-503E | 2,199 | C |
AVAGO | ASSR-1420-002E | 905 | C |
AVAGO | HCNR201-000E | 420 | C |
AVAGO | HCNR201-500E | 750 | C |
AVAGO | HCNR201-500E/000E | 1,312 | C |
AVAGO | HCPL-0201-500E | 348 | C |
AVAGO | HCPL-0370-000E | 183 | C |
AVAGO | HCPL-0453-500E | 980 | C |
AVAGO | HCPL-0531-500E | 3,000 | C |
AVAGO | HCPL-0601-500E | 3,000 | C |
AVAGO | HCPL-060L-500E | 9,000 | C |
AVAGO | HCPL-0611-500E | 7,500 | C |
AVAGO | HCPL-2611-020E | 310 | C |
AVAGO | HCPL-3140-500E | 140 | C |
AVAGO | HCPL-4503-300E | 790 | C |
AVAGO | HCPL-4504-500E | 1,058 | C |
AVAGO | HCPL-4506-000E | 168 | C |
AVAGO | HCPL-7840-500E | 4,000 | C |
AVAGO | HCPL-817-06BE | 200 | C |
AVAGO | HCPL-817-W0AE | 31,000 | C |
AVAGO | HCPL-M453-500E | 6,000 | C |
AVAGO | HCPL-M601-500E | 1,500 | C |
AVAGO | HCPL-M611-000E | 600 | C |
AVAGO | HDSP-316G | 147 | C |
AVAGO | HDSP-521G | 260 | C |
AVAGO | HDSP-5603-GH000 | 563 | C |
AVAGO | HLMP-1301-G0002 | 7,200 | C |
AVAGO | HLMP-1401-E0000 | 1,500 | C |
AVAGO | HLMP-2855-FG000 | 166 | C |
AVAGO | HLMP-3301-D0002 | 6,500 | C |
AVAGO | HLMP-3507-D00B2 | 1,000 | C |
AVAGO | HLMP-3519 | 9,500 | C |
AVAGO | HLMP-3680-B00B2 | 1,500 | C |
AVAGO | HLMP-3962 | 2,000 | C |
AVAGO | HLMP-6505-L0031 | 1,500 | C |
AVAGO | HLMP-AL62-Y1KDD | 4,000 | C |
AVAGO | HLMP-EG24-PS000 | 1,500 | C |
AVAGO | HLMP-Y701-G0000 | 9,000 | C |
AVAGO | HSMA-A461-X83M1 | 62,000 | C |
AVAGO | HSMC-C120 | 4,000 | C |
AVAGO | HSML-C170 | 12,000 | C |
AVAGO | MGA-685T6-TR1G | 93,000 | C |
AVAGO | QCPL-073H-500E | 9,000 | C |
AVAGO | QCPL-7847-500E | 1,000 | C |
CYPRESS
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
CYPRESS | 283410C | 196 | C |
CYPRESS | CP5764AM | 2,294 | C |
CYPRESS | CP6499CM | 3,920 | C |
CYPRESS | CY2081SL-500T | 2,500 | C |
CYPRESS | CY2081SL-509T | 7,514 | C |
CYPRESS | CY2305SC-1H | 189 | C |
CYPRESS | CY62147CV18LL-70BA | 463 | C |
CYPRESS | CY62157CV18LL-70BA | 339 | C |
CYPRESS | CY7C106B-15VCT | 750 | C |
CYPRESS | CY7C197-25VCT | 1,000 | C |
CYPRESS | CY7C63411-PVC | 4,000 | C |
CYPRESS | CY7C63723-PC | 1,438 | C |
CYPRESS | CYISM560BSXC | 19,190 | C |
CYPRESS | IMIC6001BTT | 2,084 | C |
CYPRESS | W144H | 160 | C |
CYPRESS | W311H | 100 | C |
CYPRESS | W320-03H | 118 | C |
CYPRESS | W320-04H | 134 | C |
DELTA
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
DELTA | AFB0612HH-A | 160 | A |
DELTA | AFB0812H | 319 | A |
DELTA | AUB0924VB-00AXA | 259 | A |
DELTA | EFB0412VHD-F00 | 252 | A |
DELTA | FFB1212EHEF00 | 113 | A |
DELTA | GFB0412SHS-8H89 | 2,924 | A |
DELTA | GFC0412DS-SM06 | 126 | A |
DELTA | H48SA53010NNFH | 1,185 | A |
DELTA | LFE8505 | 25,400 | A |
DELTA | LFE9115B-R | 4,108 | A |
DELTA | S48SP05007NRFB | 168 | A |
DELTA | SIQ127RL-102 | 103,600 | A |
DELTA | V19.20W2C13CR | 300 | A |
DELTA | DT32-2034B | 200 | C |
DELTA | DT60-2003 | 350 | C |
DELTA | LANF036TR | 250 | C |
DELTA | LF8118B | 350 | C |
DELTA | LF8122 | 350 | C |
DELTA | LF8241 | 560 | C |
DELTA | LF8731 | 100 | C |
DELTA | LS6J2M-1SR-T | 4,392 | C |
DELTA | THZ16N01A | 2,000 | C |
DELTA | WF16S07-C | 1,250 | C |
DIODES
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
DIODES | AH180-SNG-7 | 7,530 | C |
DIODES | AP1117E33L-13 | 289 | C |
DIODES | AP7165-SPG-13 | 10,000 | C |
DIODES | AZ431BN-ATRE1 | 90,000 | C |
DIODES | BAS40W-05-7 | 3,000 | C |
DIODES | BAS70TW-7-F | 15,891 | C |
DIODES | BAT54CW-7-F | 36,000 | C |
DIODES | DMN3200U-7 | 9,000 | C |
DIODES | DMN65D8LDW-7 | 18,000 | C |
DIODES | FMMT625TA | 24,000 | C |
DIODES | MMBD4148-7-F | 4,450 | C |
EVERLIGHT
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
EVERLIGHT | EL0600(TA) | 6,000 | C |
EVERLIGHT | EL1013(TA)-VG | 9,000 | C |
EVERLIGHT | EL1014(TA)-VG | 8,000 | C |
EVERLIGHT | EL1017(TA)-VG | 6,000 | C |
EVERLIGHT | EL1018(TA)-VG | 27,000 | C |
EVERLIGHT | EL1019(TA)-VG | 9,000 | C |
EVERLIGHT | EL1110(TA)-VG | 4,000 | C |
EVERLIGHT | EL1112(TA)-VG | 16,000 | C |
EVERLIGHT | EL1114(TA)-VG | 6,000 | C |
EVERLIGHT | EL1117(TA)-VG | 6,000 | C |
EVERLIGHT | EL1119(TA)-VG | 4,000 | C |
EVERLIGHT | EL357N(B)(TA)-G | 180,000 | C |
EVERLIGHT | EL357N(C)(TA)-G | 5,900 | C |
EVERLIGHT | EL3H7(B)(TA)-G | 5,000 | C |
EVERLIGHT | EL3H7(C)(TA)-G | 125,000 | C |
EVERLIGHT | EL6N137 | 2,970 | C |
EVERLIGHT | EL817(A)-F | 96,500 | C |
EVERLIGHT | EL817M(A)-F | 6,010 | C |
EVERLIGHT | EL817S(B)(TA)-F | 735 | C |
EVERLIGHT | EL817S1(A)(TU)-F | 90,000 | C |
EVERLIGHT | ELM611(TA) | 6,000 | C |
EVERLIGHT | ELQ3H4(TA)-G | 3,000 | C |
EVERLIGHT | ELQ3H7(TA) | 7,000 | C |
FAIRCHILD
MFR | PART NUMBER | QTY | 管理用 |
---|---|---|---|
FAIRCHILD | 6N135SD | 247 | C |
FAIRCHILD | 6N136SD | 352 | C |
FAIRCHILD | 6N136SDM | 186 | C |
FAIRCHILD | 6N137SD | 4,764 | C |
FAIRCHILD | 6N137SD | 16,190 | C |
FAIRCHILD | 6N137SDM | 3,048 | C |
FAIRCHILD | 6N139SD | 325 | C |
FAIRCHILD | 74ABT16245CMIDX | 450 | C |
FAIRCHILD | 74ABT543CSCX | 69,000 | C |
FAIRCHILD | 74AC373SCX | 356 | C |
FAIRCHILD | 74ACT32 | 343 | C |
FAIRCHILD | 74ACTQ04MTCX | 2,500 | C |
FAIRCHILD | 74F112SCX | 2,500 | C |
FAIRCHILD | 74F125MX | 170 | C |
FAIRCHILD | 74F132SCX | 1,200 | C |
FAIRCHILD | 74F14SJX | 329 | C |
FAIRCHILD | 74LCX125MTCX | 372 | C |
FAIRCHILD | 74LCX14MTCX | 2,599 | C |
FAIRCHILD | 74LCX16543 | 194 | C |
FAIRCHILD | 74LCX543 | 310 | C |
FAIRCHILD | 74LCX760MTCX | 1,660 | C |
FAIRCHILD | 74LCX86MTCX | 551 | C |
FAIRCHILD | 74LVX125MX | 286 | C |
FAIRCHILD | 74LVX74MTCX | 675 | C |
FAIRCHILD | 74VHC04MTCX | 2,133 | C |
FAIRCHILD | 74VHC74MTCX | 4,681 | C |
FAIRCHILD | 74VHCT245A | 393 | C |
FAIRCHILD | 74VHCT541AMTCX | 348 | C |
FAIRCHILD | CNY17-1SR2M | 347 | C |
FAIRCHILD | CNY17-2SD | 3,163 | C |
FAIRCHILD | CNY17-3SR2M | 3,052 | C |
FAIRCHILD | CNY17-4SD | 6,979 | C |
FAIRCHILD | CNY17F-1SR2M | 120 | C |
FAIRCHILD | CNY17F-2SD | 3,500 | C |
FAIRCHILD | CNY17F-3SR2M | 3,526 | C |
FAIRCHILD | CNY17F-4SD | 173 | C |
FAIRCHILD | DM74AS32MX | 2,500 | C |
FAIRCHILD | DM74LS139MX | 2,294 | C |
FAIRCHILD | FA7708R | 250 | C |
FAIRCHILD | FAN1117AD18X | 13,652 | C |
FAIRCHILD | FAN2011MPX | 6,526 | C |
FAIRCHILD | FAN5009AMX | 12,500 | C |
FAIRCHILD | FAN5019MTCX | 2,400 | C |
FAIRCHILD | FAN5063M | 470 | C |
FAIRCHILD | FAN5093MTC | 166 | C |
FAIRCHILD | FAN53180MTC | 150 | C |
FAIRCHILD | FDB6030L | 800 | C |
FAIRCHILD | FDB603AL | 800 | C |
FAIRCHILD | FDB7030BL | 556 | C |
FAIRCHILD | FDD6030L | 1,689 | C |
FAIRCHILD | FDD6670A | 314 | C |
FAIRCHILD | FDD6680A | 1,520 | C |
FAIRCHILD | FDD6690A | 140 | C |
FAIRCHILD | FDFS2P102 | 1,841 | C |
FAIRCHILD | FDMA1027P | 330 | C |
FAIRCHILD | FDN352AP | 3,000 | C |
FAIRCHILD | FDP047AN08A0 | 104 | C |
FAIRCHILD | FDP6035AL | 2,068 | C |
FAIRCHILD | FDP7030BL | 290 | C |
FAIRCHILD | FDP7045L | 273 | C |
FAIRCHILD | FDR838P | 1,030 | C |
FAIRCHILD | FDS2070N3 | 196 | C |
FAIRCHILD | FDS2170N3 | 352 | C |
FAIRCHILD | FDS3170N7 | 1,419 | C |
FAIRCHILD | FDS4410 | 439 | C |
FAIRCHILD | FDS4435 | 2,400 | C |
FAIRCHILD | FDS4501H | 1,847 | C |
FAIRCHILD | FDS4770 | 740 | C |
FAIRCHILD | FDS4953 | 175 | C |
FAIRCHILD | FDS6162N3 | 969 | C |
FAIRCHILD | FDS6375 | 12,000 | C |
FAIRCHILD | FDS6612A | 25,640 | C |
FAIRCHILD | FDS6670S | 2,145 | C |
FAIRCHILD | FDS6675 | 456 | C |
FAIRCHILD | FDS6680 | 102 | C |
FAIRCHILD | FDS6680A | 980 | C |
FAIRCHILD | FDS6680S | 2,143 | C |
FAIRCHILD | FDS6682 | 966 | C |
FAIRCHILD | FDS6690A | 1,722 | C |
FAIRCHILD | FDS6694 | 400 | C |
FAIRCHILD | FDS6912A | 2,980 | C |
FAIRCHILD | FDS6961A | 2,031 | C |
FAIRCHILD | FDS6975 | 1,870 | C |
FAIRCHILD | FDS6982 | 2,065 | C |
FAIRCHILD | FDS6982S | 1,039 | C |
FAIRCHILD | FDS6986S | 2,500 | C |
FAIRCHILD | FDS6987S | 190 | C |
FAIRCHILD | FDS7064N | 2,441 | C |
FAIRCHILD | FDS7066N3 | 140 | C |
FAIRCHILD | FDS7288N3 | 2,054 | C |
FAIRCHILD | FDS7764S | 950 | C |
FAIRCHILD | FDS8433A | 306 | C |
FAIRCHILD | FDS8880 | 5,000 | C |
FAIRCHILD | FDS8934A | 380 | C |
FAIRCHILD | FDS8936A | 312 | C |
FAIRCHILD | FDS8958A | 400 | C |
FAIRCHILD | FDS9412 | 1,882 | C |
FAIRCHILD | FDS9435A | 2,200 | C |
FAIRCHILD | FFD20UP20S | 4,058 | C |
FAIRCHILD | FJV3102RMTF | 29,881 | C |
FAIRCHILD | FM93C56EM8X | 2,500 | C |
FAIRCHILD | FOD260LSD | 403 | C |
FAIRCHILD | FOD2711ASD | 544 | C |
FAIRCHILD | FOD2712AR2 | 4,732 | C |
FAIRCHILD | FOD2741ASD | 257 | C |
FAIRCHILD | FOD2741BSD | 531 | C |
FAIRCHILD | FOD2743BSD | 472 | C |
FAIRCHILD | FOD3120SD | 13,099 | C |
FAIRCHILD | FOD3150SD | 390 | C |
FAIRCHILD | FOD3180ASD | 147 | C |
FAIRCHILD | FOD3180MSD | 344 | C |
FAIRCHILD | FOD3181SD | 103 | C |
FAIRCHILD | FOD3182SR2M | 280 | C |
FAIRCHILD | FODM452R2V | 2,278 | C |
FAIRCHILD | FODM453R2V | 229 | C |
FAIRCHILD | FODM453SD | 964 | C |
FAIRCHILD | FODM611 | 143 | C |
FAIRCHILD | FODM8801BSD | 753 | C |
FAIRCHILD | FSA2268UMX | 172 | C |
FAIRCHILD | FSA805UMX | 15,000 | C |
FAIRCHILD | FST3125MTCX | 1,534 | C |
FAIRCHILD | FST3384QSCX | 1,480 | C |
FAIRCHILD | FSTU16862QSPX | 2,500 | C |
FAIRCHILD | H11A1SR2M | 221 | C |
FAIRCHILD | H11A817B300 | 2,180 | C |
FAIRCHILD | H11AA4SR2M | 1,479 | C |
FAIRCHILD | H11AG1SR2M | 100 | C |
FAIRCHILD | H11AV1SR2M | 595 | C |
FAIRCHILD | H11AVASR2M | 605 | C |
FAIRCHILD | H11B1SR2M | 225 | C |
FAIRCHILD | H11D1SR2M | 518 | C |
FAIRCHILD | H11D3SR2M | 307 | C |
FAIRCHILD | H11F1SR2M | 129 | C |
FAIRCHILD | H11G1SR2M | 213 | C |
FAIRCHILD | H11G2SR2M | 718 | C |
FAIRCHILD | H11L1SR2M | 570 | C |
FAIRCHILD | H11L2SR2M | 767 | C |
FAIRCHILD | H11L3SR2M | 1,527 | C |
FAIRCHILD | H11N1SR2M | 152 | C |
FAIRCHILD | HCPL0453R2M | 229 | C |
FAIRCHILD | HCPL2530SD | 153 | C |
FAIRCHILD | HCPL2531SD | 180 | C |
FAIRCHILD | HCPL2601SD | 611 | C |
FAIRCHILD | HCPL2601SD | 2,150 | C |
FAIRCHILD | HCPL2630SD | 545 | C |
FAIRCHILD | HCPL2631SD | 554 | C |
FAIRCHILD | HCPL2731SD | 430 | C |
FAIRCHILD | HCPL-4503SD | 283 | C |
FAIRCHILD | HMHA280 | 2,581 | C |
FAIRCHILD | HMHA2801 | 648 | C |
FAIRCHILD | HMHA2801A | 2,319 | C |
FAIRCHILD | HMHA281 | 355 | C |
FAIRCHILD | ILC6382CIR-33 | 5,992 | C |
FAIRCHILD | KA3501 | 2,525 | C |
FAIRCHILD | MBRS140 | 3,000 | C |
FAIRCHILD | MID400SD(黑) | 530 | C |
FAIRCHILD | MM74HC04MTC | 596 | C |
FAIRCHILD | MM74HC04MTCX | 2,494 | C |
FAIRCHILD | MM74HC04MX | 4,382 | C |
FAIRCHILD | MM74HCT14MX | 137,500 | C |
FAIRCHILD | MMBD4148 | 1,930 | C |
FAIRCHILD | MMPQ2907A | 151 | C |
FAIRCHILD | MOC205R2M | 3,815 | C |
FAIRCHILD | MOC206R2M | 4,211 | C |
FAIRCHILD | MOC207R2M | 10,878 | C |
FAIRCHILD | MOC211M | 538 | C |
FAIRCHILD | MOC213R2M | 1,541 | C |
FAIRCHILD | MOC216SR2M | 1,051 | C |
FAIRCHILD | MOC217SR2M | 16,234 | C |
FAIRCHILD | MOC223SR2M | 220 | C |
FAIRCHILD | MOC256SR2M | 1,092 | C |
FAIRCHILD | MOC2742BSD | 321 | C |
FAIRCHILD | MOC3010SR2M | 129 | C |
FAIRCHILD | MOC3011SR2M | 712 | C |
FAIRCHILD | MOC3012M | 1,000 | C |
FAIRCHILD | MOC3012SR2M | 4,848 | C |
FAIRCHILD | MOC3020M | 209 | C |
FAIRCHILD | MOC3020SR2M | 124 | C |
FAIRCHILD | MOC3021SR2M | 2,870 | C |
FAIRCHILD | MOC3022SR2M | 624 | C |
FAIRCHILD | MOC3023M | 100 | C |
FAIRCHILD | MOC3023SR2M | 6,997 | C |
FAIRCHILD | MOC3031SR2M | 105 | C |
FAIRCHILD | MOC3032SR2M | 298 | C |
FAIRCHILD | MOC3041SR2M | 520 | C |
FAIRCHILD | MOC3043SR2M | 1,720 | C |
FAIRCHILD | MOC3052SR2M | 4,022 | C |
FAIRCHILD | MOC3061SR2M | 401 | C |
FAIRCHILD | MOC3062SR2M | 569 | C |
FAIRCHILD | MOC3063SR2M | 994 | C |
FAIRCHILD | MOC3081SR2M | 475 | C |
FAIRCHILD | MOC3082SR2M | 468 | C |
FAIRCHILD | MOC3083SR2M | 3,772 | C |
FAIRCHILD | MOC3163SR2M | 263 | C |
FAIRCHILD | MOC501SR2M | 194 | C |
FAIRCHILD | MOC5598SR2M | 209 | C |
