3.0mmピッチ HE-IPI-P3.0
<屋内用> IP40 スタンド型LEDビジョン HE-IPシリーズ 1000cd SMD
3.0mmピッチ HE-IPI-P3.0
関連カテゴリ:
スタンド型LEDビジョン・Novastar システム対応可。 ・薄型で軽量、キャスター付きで移動が簡単。 ・限られたサイズや場所に、明るく高精細なサイネージでイメージを一新できます。 ・集客活動にも役立つ。 ・一般的なテレビ画面の3倍の明るさ。明るい店内でも鮮やかに再生可能。 キャスター付きスタンド、イーゼル式スタンドがあり、用途や設置場所に合わせて変更可です。
品 番
HE-IPI-P3.0
受注生産








1.薄型で軽量。
キャスター付きスタンド、イーゼル式スタンドがあり、移動が簡単です。用途や設置場所に合わせてお選びください。

2.設置場所を選ばないコンパクトさ
限られたサイズや場所に、明るく高精細なサイネージでイメージを一新でき、集客活動にも役立ちます。

3.Novastar システムに完全対応
Novastar システムでコンテンツ設定が可能です。
4.一般的なテレビの約3倍の明るさ
明るい店内でも鮮やかにコンテンツを再生可能です。
仕様[屋内用]
| 品番 | HE-IPI-P1.86 | HE-IPI-P1.875 | HE-IPI-P2.5 | HE-IPI-P3.0 |
| ピッチ(㎜) | 1.86 | 1.875 | 2.5 | 3 |
| LED素子タイプ | SMD 3 in 1 | |||
| モジュールサイズ(㎜) | 320*160 | 300*168.75 | 320*160 | 192*192 |
| モジュール解像度(dots) | 172*86 | 160*90 | 128*64 | 64*64 |
| モジュールピクセル(dots) | 14792 | 14400 | 8192 | 4096 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640*1920 | 600*1350 | 640*1920 | 576*1920 |
| キャビネット解像度(dots) | 344*1032 | 320*720 | 256*768 | 192*640 |
| キャビネット素材 | Aluminum | |||
| キャビネット重量(Kg) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 輝度(nits) | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 |
| リフレッシュレート | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 視野角 | Horizontal 140° Vertical 140° | |||
| 輝度コントロール | Red,Green and Blue 256 Grade/Each | |||
| フレーム周波数(Hz) | 50 — 60 | |||
| 入力電圧 | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | |||
| 消費電力 | Max: 900W/m² Average: 360W/m² | |||
| 仕様寿命 | ≥100,000 hours | |||
| 推奨動作温度 | ﹣30℃~60℃ | |||
| 推奨動作湿度 | 10%~95% | |||
メデイアコントローラー
| TYPE | 品番 | 価格(税込) | リンク |
| All-in-one Controller | VX16S | ¥556,017 | 購入(TrusteleShop) |
| VX1000 | ¥276,276 | 購入(TrusteleShop) | |
| VX600 | ¥198,891 | 購入(TrusteleShop) | |
| VX400 | ¥185,262 | 購入(TrusteleShop) | |
| Controller (Sending Box) | MCTRL4K | ¥724,416 | 購入(TrusteleShop) |
| Multi Media Player | TB30 | 価格はお問い合わせください | 仕様(メーカーサイト) |
| TB50 | 価格はお問い合わせください | 仕様(メーカーサイト) |



