3.0mmピッチ HE-IPO-P.3.0
<屋外用> IP65 スタンド型LEDビジョン HE-IPシリーズ 4500cd SMD
3.0mmピッチ HE-IPO-P.3.0
関連カテゴリ:
スタンド型LEDビジョン・Novastar システム対応可。 ・薄型で軽量、キャスター付きで移動が簡単。 ・限られたサイズや場所に、明るく高精細なサイネージでイメージを一新できます。 ・集客活動にも役立つ。 ・一般的なテレビ画面の3倍の明るさ。明るい店内でも鮮やかに再生可能。 キャスター付きスタンド、イーゼル式スタンドがあり、用途や設置場所に合わせて変更可です。
品 番
HE-IPO-P.3.0
受注生産








1.薄型で軽量。
キャスター付きスタンド、イーゼル式スタンドがあり、移動が簡単です。用途や設置場所に合わせてお選びください。

2.設置場所を選ばないコンパクトさ
限られたサイズや場所に、明るく高精細なサイネージでイメージを一新でき、集客活動にも役立ちます。

3.Novastar システムに完全対応
Novastar システムでコンテンツ設定が可能です。
4.一般的なテレビの約3倍の明るさ
明るい店内でも鮮やかにコンテンツを再生可能です。
仕様
| 品番 | HE-IPO-P2.5 | HE-IPO-P3.0 | HE-IPO-P3.3 | HE-IPO-P4.0 |
| ピッチ(㎜) | 2.5 | 3 | 3.3 | 4 |
| LED素子タイプ | SMD 3 in 1 | |||
| モジュールサイズ(㎜) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 356*128 |
| モジュール解像度(dots) | 128*64 | 64*64 | 96*48 | 89*32 |
| モジュールピクセル(dots) | 8192 | 4096 | 4608 | 1848 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640*1920 | 576*1920 | 640*1920 | 712*1920 |
| キャビネット解像度(dots) | 256*768 | 192*640 | 193*581 | 178*480 |
| キャビネットピクセル(dots) | 196608 | 122880 | 112133 | 85440 |
| キャビネット素材 | Aluminum | 36 | 36 | 36 |
| キャビネット重量(Kg) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 輝度(nits) | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 |
| リフレッシュレート | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| IPグレード | IP65 | |||
| 視野角 | Horizontal 140° Vertical 140° | |||
| 輝度コントロール | Red,Green and Blue 256 Grade/Each | |||
| フレーム周波数(Hz) | 50 — 60 | |||
| 入力電圧 | AC100V-220V/50Hz-60Hz | |||
| 消費電力 | Max: 900W/m² Average: 360W/m² | |||
| 使用寿命 | ≥100,000 hours | |||
| 推奨動作温度 | ﹣30℃~60℃ | |||
| 推奨動作湿度 | 10%~95% | |||
メデイアコントローラー
| TYPE | 品番 | 価格(税込) | リンク |
| All-in-one Controller | VX16S | ¥556,017 | 購入(TrusteleShop) |
| VX1000 | ¥276,276 | 購入(TrusteleShop) | |
| VX600 | ¥198,891 | 購入(TrusteleShop) | |
| VX400 | ¥185,262 | 購入(TrusteleShop) | |
| Controller (Sending Box) | MCTRL4K | ¥724,416 | 購入(TrusteleShop) |
| Multi Media Player | TB30 | 価格はお問い合わせください | 仕様(メーカーサイト) |
| TB50 | 価格はお問い合わせください | 仕様(メーカーサイト) |



