産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(45件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
1920×1200 | 10.1 | EDP | no |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | no |
|
|
1920×1200 | 10.1 | LVDS | no |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | no |
|
|
10.1 | LVDS | no |
|
|
1920×1200 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | なし |
|
|
800×1280 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
800×1280 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | RTP |
|
|
1024×600 | 10.1 | RGB | なし |
|
|
1200×1920 | 10.1 | MIPI | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | TTL | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
1024×600 | 10.1 | TTL | フルカラー | CTP, RTP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | LVDS | RTP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | RTP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1920×1200 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1920×1200 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | RTP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1920×1200 | 10.1 | LVDS | なし |
|
|
1024×600 | 10.1 | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | PCAP |
|
|
1280×800 | 10.1 | LVDS | なし |



