産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~23件を表示(23件)(1ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
76×16 | COB | 1.7 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.59 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 3.84 | 5V | 6800 | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×32 | COB | 2.44 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
100×32 | COB | 2.44 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
50×16 | COB | 1.26 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
200×16 | COB | 4.9 | 5V | 6800 | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
40文字×2行 | COB | 5.85 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
12×2 | COB | 1.6 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
16文字×1行 | COB | 2.25 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 3.67 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×2行 | COB | 3.08 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×4行 | COB | 2.88 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×4行 | COB | 2.88 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
8文字×2行 | COB | 1.2 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |



