タッチパネル製品
タッチパネル製品ソリューション
タッチパネル方式別比較
タッチ方式 | 特 徴 | 透過率 | 視差 | 打鍵 性能 | 耐久性 | 不適切場所 | 価格 |
超音波表面弾性波(SAW) | パネル表面がガラスの為傷に強く、視認性も良い。手袋入力可能。高耐久性、マルチタッチ2点まで。 | 90%以上 | ◎ | 5千万回以上 | ◎ | 雨・埃のある場所 | ◎ |
抵抗膜方式(RT) | どのようなものでタッチしても反応する。表面がフィルムなので、破損しやすい。透過率も低い。他方式に比べ安価。 | 78%以上 | 〇 | 1千万回以上 | × | フィルムに傷がつく可能性がある場所。日光 | ◎ |
赤外線(IR) | LED の発光部と受光部での構成のため、表示器表面の影響なし。逆にセンサー部と表示器に視差があるため、迷い誤入力しやすい。マルチタッチ可能。 | 89%以上 | × | LED 寿命による | 〇 | 日光・虫・埃のある場所 | ◎ |
静電容量(Capacitive) | 素手のみの反応となります(アースが取れるもの)。水滴や虫などの異物には反応せず誤動作は少ない。 | 85%以上 | ◎ | 5千万回以上 | ◎ | 手袋入力不可(静電気が発生し易い場所) | 〇 |
投影型静電容量(PCAP) | マルチタッチが可能。軽いタッチ操作にも反応。製造コストが高い。 | 90%以上 | ◎ | 5千万回以上 | ◎ | 強電流が流れている近く、ノイズがある場所 | 〇 |
投影型赤外線方式(PIT) | マルチ2点~10点まで可能。Windows8ロゴ対応可能。タッチスタイラス制限無し。タッチ感度がいい。 | 90%以上 | ◎ | 5千万回以上 | ◎ | 特に無し | 〇 |
*超音波ゼロベゼルは超音波表面弾性波と同方式です。
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600
LCDデスクトップタッチモニター
Desktop Touch Panel Monitor
サイズ | 12型 | 15型 | 17型 | 19型 |
型式 | VT-120DAR1 | TD1501 | TD1701 | TCT1906T |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ベゼル色 | 白 | 白、黒 | 白、黒 | 白 |
Ratio | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
輝度 | 500cd/㎡ | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ |
視野角 | 160°/160° | 160°/130° | 170°/160° | 170°/170° |
タッチ方式 | 5線式抵抗膜方式 | 超音波表面弾性波方式 | 超音波表面弾性波方式 | 抵抗膜方式 |
抵抗膜方式 | 抵抗膜方式 |
GeneralTouch製品シリーズ
白いベゼルタイプは医療向け、EN60601-1、EN60601-1-2規格に対応しております。
サイズ | 15型 | 17型 | 19型 | 22型 |
型式 | DTL153 | DTL173 | DTL193 | DTL223 |
イメージ | ![]() |
|||
ベゼル色 | 白、黒2種類から選択可能 | |||
Ratio | 4:3 | 5:4 | 5:4 | 16:10 |
輝度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
視野角 | 150°/130° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 | 超音波表面弾性波方式 | ||
抵抗膜方式 |
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600
LCD組込みタッチモニター
Open Frame Touchmonitores
サイズ | 15型 | 17型 |
型式 | TD1502 | TD1702 |
イメージ | ![]() |
![]() |
Ratio | 4:3 | 5:4 |
輝度 | 250cd/㎡ | 350cd/㎡ |
視野角 | 130°/160° | 160°/170° |
タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 | 超音波表面弾性波方式 |
抵抗膜方式 | 抵抗膜方式 |
*掲載の写真と実物には、色などに若干の相違がある場合がありますので、ご了承ください。
サイズ | 15型 | 17型 | 19型 |
型式 | OTL153 | OTL173 | OTL193 |
イメージ | ![]() |
||
Ratio | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
輝度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
視野角 | 150°/130°° | 160°/160° | 160°/160° |
タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 |
サイズ | 10.4型 | 15型 | 17型 | 19型 |
型式 | RTL104 | RTL153 | RTL173-A | RTL193-A |
イメージ | ![]() |
|||
Ratio | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
輝度 | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | 300cd/㎡ |
視野角 | 150°/110° | 150°/130° | 178°/178° | 178°/178° |
タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 | PIT 「投影型赤外線方式」 |
ワイドモデル
サイズ | 18.5型 | 19型 | 21.5型 | 26型 |
型式 | OTL19W | RTL19W | OTL22W-RP04 | OTL264 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ratio | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
輝度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 420cd/㎡ |
視野角 | 170°/160° | 160°/160° | 178°/178° | 178°/178° |
タッチ方式 | 超音波表面弾性波方式 | PIT | 超音波表面弾性波方式 | |
「投影型赤外線方式」 |
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600
デジタルサイネージ向け大型タッチパネルモニターPC
*掲載の写真と実物には、色などに若干の相違がある場合がありますので、ご了承ください。
※赤文字の型式をクリックするとPDFがご覧いただけます。
タッチパネル製品(単体)
*掲載の写真と実物には、色などに若干の相違がある場合がありますので、ご了承ください。
※赤文字の型式をクリックするとPDFがご覧いただけます。
お電話でのお問合せはこちら
大阪:06-6791-6600