産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
41~48件を表示(48件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 2.29 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
16文字×2行 | COB | 3.67 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×2行 | COB | 3.08 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×4行 | COB | 2.88 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
20文字×4行 | COB | 2.88 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
8文字×2行 | COB | 1.2 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG+PCB+FR | 2.23 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 青色, 黄色 | PCAP |



