グラフィック有機ELモジュール PG25664KW
グラフィック有機ELモジュール PG25664KW
関連カテゴリ:
グラフィック有機ELモジュール| メーカー | PI-TEK |
| 用途 | 産業用 |
| 品番 | PG25664KW |
| 解像度または表示形式 | 256×64 |
| サイズ(インチ) | 2.08 |
| インターフェイス | 6800 |
| タッチパネル | なし |
| 表示色 | 白色 |
| 電源・電圧 | 2.4~3.5V |


関連カテゴリ:
グラフィック有機ELモジュール| メーカー | PI-TEK |
| 用途 | 産業用 |
| 品番 | PG25664KW |
| 解像度または表示形式 | 256×64 |
| サイズ(インチ) | 2.08 |
| インターフェイス | 6800 |
| タッチパネル | なし |
| 表示色 | 白色 |
| 電源・電圧 | 2.4~3.5V |

