IPS TFT 液晶 WF40CTYAQMNG10
IPS TFT 液晶 WF40CTYAQMNG10
関連カテゴリ:
IPS ディスプレイ| メーカー | Winstar Display |
| 用途 | 産業用 |
| 品番 | WF40CTYAQMNG10 |
| 解像度または表示形式 | 480×800 |
| サイズ(インチ) | 3.97 |
| インターフェイス | MIPI DSI |
| タッチパネル | PCAP |
| 電源・電圧 | 3.3V |






関連カテゴリ:
IPS ディスプレイ| メーカー | Winstar Display |
| 用途 | 産業用 |
| 品番 | WF40CTYAQMNG10 |
| 解像度または表示形式 | 480×800 |
| サイズ(インチ) | 3.97 |
| インターフェイス | MIPI DSI |
| タッチパネル | PCAP |
| 電源・電圧 | 3.3V |





