産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
441~480件を表示(502件)(13ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
800×480 | 5.0 | HDMI(CN) | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | HDMI(CN) | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | HDMI(CN) | なし |
|
|
1024×600 | 7.0 | HDMI(CN) | PCAP |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | RTP |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | PCAP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | RTP |
|
|
128×160 | 1.77 | MCU, SPI | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | RTP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | PCAP |
|
|
128×160 | 1.77 | MCU, SPI | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | MCU, RGB, SPI | なし |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | なし |
|
|
128×160 | 1.77 | SPI | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | RTP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | RTP |
|
|
128×160 | 1.77 | SPI | なし |
|
|
320×240 | 3.5 | RGB | RTP |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | PCAP |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | PCAP |
|
|
240×320 | 2.4 | MCU | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | なし |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | なし |
|
|
800×480 | 7.0 | RGB | PCAP |
|
|
240×320 | 2.4 | SPI | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | RTP |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | RTP |
|
|
1024×600 | 7.0 | LVDS | なし |
|
|
240×320 | 2.4 | SPI | RTP |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | PCAP |
|
|
320×240 | 5.7 | RGB | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | LVDS | PCAP |
|
|
240×320 | 2.8 | MCU | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | RGB | なし |



