産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
81~120件を表示(251件)(7ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
20文字×4行 | 2.89 | 2.8~5.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
20文字×2行 | 2.92 | 2.8~5.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
16文字×2行 | 2.26 | 2.8~5.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
16文字×2行 | 2.26 | 2.8~5.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
16文字×2行 | 2.26 | 2.8~5.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
128×32 | 1.04 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色 | なし |
|
|
128×32 | 0.91 | 3.3V, 5V | I2C | 白色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
136×160 | 10.7 | 1.65~3.5V | SPI | 白色 | なし |
|
|
128×64 | 0.96 | 3.3V, 5V | I2C | 白色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×64 | 1.3 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色 | なし |
|
|
128×32 | 2.23 | 3.3V, 5V | I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 3.12 | 3.3V, 5V | SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
72×40 | 0.42 | 3.3~3.5V | I2C | 白色 | なし |
|
|
128×32 | 0.91 | 1.65~3.3V | SPI | 白色, 青色 | なし |
|
|
64×48 | 0.66 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 青色 | なし |
|
|
96×16 | 0.69 | 1.65~3.3V | I2C | 白色 | なし |
|
|
96×16 | 0.84 | 1.65~3.3V | I2C | 白色, 青色 | なし |
|
|
128×64 | 1.5 | 3.3V, 5V | I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
128×64 | 1.3 | 3.3V, 5V | I2C | 白色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
64×128 | 1.3 | 3.3V, 5V | I2C, SPI | 白色 | なし |
|
|
|
128×32 | 0.91 | 1.65~3.3V | SPI | 白色, 青色 | なし |
|
|
96×64 | 0.95 | 2.4~3.5V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
160×128 | 1.45 | 2.6~3.3V | 8080, RGB, SPI | フルカラー | なし |
|
|
128×128 | 1.5 | 2.4~3.5V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
128×64 | 2.7 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
128×96 | 12.7 | 2.4~3.5V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
128×64 | 1.3 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色 | なし |
|
|
128×64 | 2.42 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×64 | 2.42 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
128×1128 | 1.46 | 2.4~3.5V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
128×64 | 1.54 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
160×128 | 1.77 | 2.4~3.5V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
128×32 | 2.23 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 2.08 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色 | なし |
|
|
128×64 | 2.6 | 1.65~3.3V | 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 | なし |
|
|
128×56 | 1.51 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 青色 | なし |
|
|
256×64 | 5.5 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 緑色, 黄色 | なし |
|
|
256×64 | 3.12 | 1.65~3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 青色, 黄色 | なし |
|
|
96×96 | 1.1 | 2.4~3.3V | 6800, 8080, SPI | フルカラー | なし |
|
|
160×128 | 1.69 | 2.6~3.3V | 8080, RGB, SPI | フルカラー | なし |



