産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
161~200件を表示(251件)(7ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
96×64 | COG+PCB | 1.1 | 3V | I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG+PCB | 9.1 | 3V | SPI | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG+PCB | 1.04 | 3V | SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG+PCB | 9.1 | 3V | I2C | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG+PCB | 1.71 | 3V | SPI | 白色, 黄色 |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 2.8 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×128 | COG | 1.5 | 3V | 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
64×32 | COG+PCB | 4.9 | 3V | I2C | 白色, 黄色 |
|
|
48×64 | COG+PCB | 7.1 | 3V | I2C | 白色, 黄色 |
|
|
256×64 | COG | 3.55 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
256×64 | COG | 2.08 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
160×128 | COG | 1.92 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色 |
|
|
128×128 | COG | 1.12 | 3.3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 9.6 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×128 | COG | 1.18 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×128 | COG | 1.5 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 9.6 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 9.6 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
76×16 | COB | 1.7 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 2.23 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 2.0 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 1.71 | 3V | I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 9.1 | 3V | I2C | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 9.1 | 3V | SPI | 白色, 空色, 黄色 |
|
|
128×32 | COG | 2.23 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 青色, 黄色 |
|
|
96×64 | COG | 1.1 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 黄色 |
|
|
128×64 | COG | 9.6 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | デュアルカラー |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 3.12 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |
|
|
100×16 | COB | 2.4 | 5V | 6800, 8080 | 白色, 緑色, 赤色, 青色, 黄色 |



