産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
241~251件を表示(251件)(7ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
128×128 | COG | 1.18 | 3V | I2C, SPI | 白色, 黄色 | PCAP |
|
|
128×32 | COG+PCB+FR | 2.23 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 青色, 黄色 | PCAP |
|
|
256×64 | COG | 3.55 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 黄色 | PCAP |
|
|
128×64 | COG+PCB+FR | 2.7 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 3.12 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 5.5 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
128×64 | COG+PCB+FR | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
256×64 | COF | 3.12 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
256×64 | COF+PCB+FR | 2.8 | 3V | 6800, 8080, SPI | 白色, 黄色 | PCAP |
|
|
128×64 | COG | 2.42 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 空色, 緑色, 黄色 | PCAP |
|
|
128×64 | COG | 1.54 | 3V | 6800, 8080, I2C, SPI | 白色, 緑色, 黄色 | OCA, PCAP |



