産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(41件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
800×480 | 5.0 | RS485(システム) | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | RS485(システム) | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | UART | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | 5V | CAN bus | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | 12V | CAN bus | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | 12V | CAN bus | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 12V | CAN bus | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | 5V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 7.0 | UART | RTP |
|
|
800×480 | 7.0 | UART | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | CAN bus | PCAP |
|
|
320×240 | 3.5 | UART | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | UART | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | UART | PCAP |
|
|
7.0 | UART | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | UART | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | なし |
|
|
480×272 | 4.3 | CAN bus | CTP |
|
|
800×480 | 5.0 | CAN bus | CTP |
|
|
320×240 | 3.5 | CAN(システム) | PCAP |
|
|
256×64 | 3.55 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | 12V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
320×240 | 3.5 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
320×240 | 3.5 | 5V | CAN(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 10.1 | 12V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
1024×600 | 7.0 | 12V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
800×480 | 5.0 | 5V | RS485(システム) | PCAP |
|
|
480×272 | 4.3 | 5V | RS485(システム) | PCAP |



