産業用ディスプレイ製品 検索結果
条件にあうディスプレイを検索
産業用ディスプレイ製品 検索結果
1~40件を表示(44件)(2ページ)
| 品番/メーカー/カテゴリ | 解像度または表示形式 | 構造 | サイズ (インチ) |
電源 電圧 |
インター フェイス |
色 | タッチ パネル |
|---|
|
|
480×1920 | 8.8 | none | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | rttp |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | MCU | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | MCU | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | MCU | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 5.2 | RGB | なし |
|
|
800×320 | 4.6 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | MCU | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | MCU | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | RTP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | PCAP |
|
|
480×128 | 3.9 | RGB | なし |
|
|
480×1280 | 6.7 | DSI, MIPI | PCAP |
|
|
480×1280 | 6.7 | DSI, MIPI | なし |
|
|
480×1280 | 6.7 | LVDS | なし |
|
|
480×1280 | 6.7 | LVDS | なし |



