Winstar製品の新製品のご紹介です。詳細は各ページをご覧ください。
CANバススマートディスプレイ
| 型番 | WL0F00035000XGAACSA00 | WL0F00043000WGAACSA00 | WL0F00050000FGAAESA00 |
|---|
| 写真 |  |  |  |
| 対角寸法 | 3.5インチ | 4.3インチ | 5インチ |
| 解像度 | 320×240 dots | 480×272 dots | 800×480 dots |
| モジュール寸法 | 100×82×13.2 mm | 119.3×67.2×13 mm | 132.7×75.8×12.5 mm |
| 有効表示エリア | 70.08×52.56 mm | 95.04×53.856 mm | 108×64.8 mm |
| 視野角 | 80/80/80/80(IPS) | 80/80/80/80(IPS) | 80/80/80/80 (IPS) |
| アスペクト比 | 4:3 | 16:9 | 15:9 |
| 動作電圧 | 5 ~ 28 V (Typ:12V) | 5 ~ 28 V (Typ:12V) | 5 ~ 28 V (Typ:12V) |
| 通信インターフェース | CAN bus | CAN bus | CAN bus |
| MCU | STM32F750 | STM32F750 | STM32F750 |
| フラッシュメモリー | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| タッチパネル | 投影型静電容量タッチパネル | 投影型静電容量タッチパネル | 投影型静電容量タッチパネル |
| 表面処理 | グレア | グレア | グレア |
| 輝度 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 |
| 動作温度 | -30~+80℃ | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
7インチ IPS TFT LCDディスプレイWF70D2シリーズ
| 型番 | WF70D2TWAGDNN0 | WF70D2SWAGDNNA | WF70D2SWGGDNG0 |
|---|
| 写真 |  |  |  |
| 対角寸法 | 7インチ | 7インチ | 7インチ |
| 解像度 | 800×480 dots | 800×480 dots | 800×480 dots |
| モジュール寸法 | 165×104.6×6.8 mm | 165×104.6×6.8 mm | 181.2×105.4×9.8 mm |
| 有効表示エリア | 152.4×91.44 mm | 152.4×91.44 mm | 152.4×91.44 mm |
| 視野角 | 85/85/85/85 (IPS) | 85/85/85/85 (IPS) | 85/85/85/85 (IPS) |
| ドライバーIC | RM53010+RM57410 | RM53010+RM57410 | RM53010+RM57410 |
| アスペクト比 | 15:9 | 15:9 | 15:9 |
| インターフェース | RGB | RGB | RGB |
| タッチパネル | タッチパネルなし | タッチパネルなし | 投影型静電容量タッチパネル |
| 表面処理 | アンチグレア | アンチグレア | グレア |
| 輝度 | 450 cd/m2 | 1700 cd/m2 | 1000 cd/m2 |
| 動作温度 | -30~+80℃ | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
| PCAPドライバーIC | — | — | ILI2130 |
| PCAPインターフェース | — | — | I2C |
低電力5インチMIPI TFT LCDディスプレイ WF50Dシリーズ
| 型番 | WF50DTYA3MNNB | WF50DSYA3MNNB |
|  |  |
| 対角寸法 | 5インチ | 5インチ |
| 解像度 | 720×1280 dots | 720×1280 dots |
| モジュール寸法 | 68.4×122.7×4.6 mm | 68.4×122.7×4.72 mm |
| 有効表示エリア | 62.1×110.4 mm | 62.1×110.4 mm |
| 視野角 | 80/80/80/80 (IPS) | 80/80/80/80 (IPS) |
| ドライバーIC | ILI9881C | ILI9881C |
| インターフェース | MIPI DSI | MIPI DSI |
| タッチパネル | タッチパネルなし | タッチパネルなし |
| 表面処理 | グレア | タッチパネルなし |
| 輝度 | 600 cd/m² | 1100 cd/m² |
| 動作温度 | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
電子ペーパーディスプレイ
商品に関するお問合せは、詳細ページもしくはこちらからお願いします。