138インチ LEDHUB(第3世代モデル) TCB138H
<屋内用> 高精細LED デジタルホワイトボード COB
138インチ LEDHUB(第3世代モデル) TCB138H
LEDHUB TCB138H(第3世代モデル)は、次世代のプレゼン・教育現場に対応した高精細オールインワン型デジタルホワイトボードです。
Android 13.0とWindows 11のデュアルOS、および第12世代Intel® Core™ i7搭載により、滑らかな動作と高い処理能力を両立。USB Type-Cポートで画面共有・高速充電にも対応し、会議や授業をよりスムーズに進行できます。
COB Micro LEDによる高画質表示に加え、最大20点マルチタッチ対応、スマートタッチペン搭載、誤操作防止機能、NFCカードによるロック制御など、現場の使いやすさを追求した機能を多数搭載。
省エネ設計(待機時わずか0.5W)や、清掃しやすい前面構造、ケーブル1本でのワイヤレス投影など、設置・運用面でも優れた実用性を実現しています。
サイズ展開は108インチ、138インチ 、165インチの3種類で、柔軟な設置スタイル(壁掛け/吊り下げ/スタンド)で、さまざまな空間にフィットします。
4K対応モデルもございます、詳細はお問い合わせください。
品 番
TCB138H








PR動画
デモンストレーション動画
最大165インチ・4K対応モデルまでラインアップ。
壁掛け・スタンド設置に対応し、水平170°/垂直160°の広視野角ディスプレイと2基の15Wスピーカーによる高音質サウンドを搭載。
さらに HDMI・USB3.0・Type-C・LAN・オーディオ入出力 など豊富なインターフェースを備え、会議・教育・医療などあらゆるシーンにフィットします。

指での書き込み、二本指でのズーム、手のひらで消去まで直感的に操作可能。最大20点マルチタッチに対応し、スムーズな書き込みや共同作業を実現します。

PC・Android・iOSのミラーリングに対応。
最大9画面を同時に表示でき、ワイヤレス送信機で複雑な配線も不要です。

同時に起動してもシームレスな切り替えが可能で、第12世代 Intel® Core™ i7による高速処理と、最新OSによる快適な操作性を両立します。
教育・会議・プレゼンテーションなど、さまざまな現場に最適なソフトウェア環境を提供します。

Flip Chip COB技術により、高解像度で鮮明な映像を提供。耐久性・保護性にも優れ、長期利用でも安定したパフォーマンスを発揮します。


1本のUSB Type-Cケーブルで画面共有、映像出力(HDMI/DP)、さらに65W急速充電まで対応。利便性と拡張性を兼ね備えています。
マグネット式のタッチペンを採用。取り出すとすぐに主要機能が呼び出せ、スムーズな会議や授業進行が可能です。

NFCカードによるロック/アンロックで安全性を確保。さらにワンクリックでタッチ機能を無効化でき、誤操作も防止します。

輝度は周囲の環境光に応じて自動調整。待機時消費電力はわずか0.5W、消費電力を最大30%削減する省エネ設計です。

オフィス、教育現場、多目的ルームに限らず、あらゆる環境になじみ、活躍します。

仕様
| 型番 | TCB108H | TCB138H | TCB165H | |
| 画面パラメータ | サイズ | 108インチ | 138インチ | 165インチ |
| パネルタイプ | フリップチップCOB | フリップチップCOB | フリップチップCOB | |
| 画素ピッチ (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 画面解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
| 表示サイズ (mm) | 2400×1350 | 3040×1710 | 3648×2052 | |
| 輝度 (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
| 視野角 (水平/垂直) | 170°/160° | 170°/160° | 170°/160° | |
| 色域カバー率 (NTSC) | ≥114% | ≥114% | ≥114% | |
| 画面ユニットの保護等級 | IP65(前面) | IP65(前面) | IP65(前面) | |
| システムパラメータ | メンテナンス方式 | 前面メンテナンス | 前面メンテナンス | 前面メンテナンス |
| 内蔵システム | Android 13 / Windows11 デュアルシステム | Android & Windowsデュアルシステム | Android & Windowsデュアルシステム | |
| Android ハードウェア構成 | 8G+128G | 8G+128G | 8G+128G | |
| Android システムバージョン | Android 13 | Android 13 | Android 13 | |
| Windows システム構成 | I7、16G+256G | I7、16G+256G | I7、16G+256G | |
| Windows システムバージョン | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | |
| タッチ特性 | タッチ方式 | 赤外線タッチ、20点 | 赤外線タッチ、20点 | 赤外線タッチ、20点 |
| 応答速度 (ms) | 6 | 6 | 6 | |
| ワイヤレス画面伝送 | スクリーン転送対応端末 | Androidスマホ、iPhone、タブレット、Windows PC、Mac | Androidスマホ、iPhone、タブレット、Windows PC、Mac | Androidスマホ、iPhone、タブレット、Windows PC、Mac |
| ハードウェア送信機 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 画面ミラーリング | 16分割表示 | 16分割表示 | 16分割表示 | |
| リバースコントロール | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ビデオ会議 | 会議ソフト対応 | 主流クラウド会議ソフトに対応 | 主流クラウド会議ソフトに対応 | 主流クラウド会議ソフトに対応 |
| 映像解像度 | 720Pまたは1080P | 720Pまたは1080P | 720Pまたは1080P | |
| インテリジェントカメラ | インテリジェントカメラ | オプション | オプション | オプション |
| マイク | マイク | オプション | オプション | オプション |
| 音声モジュール | オプション | 内蔵2*15Wスピーカー | 内蔵2*15Wスピーカー | |
| 主要機能 | ホワイトボード機能(書き込み) | 対応 | 対応 | 対応 |
| ワンクリック画面オフ | 対応 | 対応 | 対応 | |
| PD充電(TYPE-C) | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ペンリフト検知 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 内蔵スピーカー | オプション | 内蔵2*15Wスピーカー | 内蔵2*15Wスピーカー | |
| NFC機能 | 対応 | |||
| 機能インターフェース | 映像・音声入力 | HDMI*3,TYPE-C*1,3.5mm TRS*1 | HDMI*3,TYPE-C*1,3.5mm TRS*1 | HDMI*3,TYPE-C*1,3.5mm TRS*1 |
| 映像・音声出力 | HDMI OUT*1,3.5mm TRS*1,SPDIF*1 | HDMI OUT*1,3.5mm TRS*1,SPDIF*1 | HDMI OUT*1,3.5mm TRS*1,SPDIF*1 | |
| USB インターフェース | USB3.0*6,USB3.0-B*2 | USB3.0*6,USB3.0-B*2 | USB3.0*6,USB3.0-B*2 | |
| ネットワークインターフェース | LAN*2 | LAN*2 | LAN*2 | |
| OPS インターフェース | HDMI OUT*1,USB3.0*2,USB2.0*2,TYPE-C*1,DP*1,LAN*1,3.5mm TRS*2,WIFI*1,AP*1 | HDMI OUT*1,USB3.0*2,USB2.0*2,TYPE-C*1,DP*1,LAN*1,3.5mm TRS*2,WIFI*1,AP*1 | HDMI OUT*1,USB3.0*2,USB2.0*2,TYPE-C*1,DP*1,LAN*1,3.5mm TRS*2,WIFI*1,AP*1 | |
| Wi-Fi・ワイヤレスホットスポット | WIFI*1,AP*1 | WIFI*1,AP*1 | WIFI*1,AP*1 | |
| 制御ポート | RS232*1、DEBUG*1 | RS232*1、DEBUG*1 | RS232*1、DEBUG*1 | |
| 電気パラメータ | 最大消費電力 (W) | 800 | 1100 | 1500 |
| 平均消費電力 (W) | 400 | 550 | 750 | |
| 待機電力 (W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 電源要件 | 100-240V/AC (50-60Hz) | 100-240V/AC(50-60Hz) | 100-240V/AC(50-60Hz) | |
| 使用パラメータ | 寿命(標準値・時間) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 動作環境温度範囲 (℃) | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | |
| 動作環境湿度範囲 (RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| 保管環境温度範囲 (℃) | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | |
| 保管環境湿度範囲 (RH) | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| 梱包情報 | サイズ (mm, 壁掛け含む) | 2434×1443×86 | 3074×1864×64 | 3682×2207×66 |
| 重量 (kg, 正味) | 130 | 193 | 267 | |
| 取付アクセサリー | 壁掛けブラケット | 標準付属 | 標準付属 | 標準付属 |
| 移動式ブラケット | オプション | オプション | オプション | |
付属品
標準付属品



オプション付属品




